Regéc
Regéc est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Regéc | |||||
Ruines du château de Regéc (début XIVe siècle) | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||||
Comitat (megye) |
Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) |
||||
District (járás) |
Gönc | ||||
Rang | Commune | ||||
Bourgmestre (polgármester) |
Bakos Ferenc (indépendant) (2014-2019) |
||||
Code postal | 3893 | ||||
Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||||
Démographie | |||||
Population | 76 hab. () | ||||
Densité | 2,8 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 24′ nord, 21° 21′ est | ||||
Superficie | 2 721 ha = 27,21 km2 | ||||
Divers | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 100,0 % (2001) | ||||
Religions | catholiques 51,4 %, grecs-catholiques 40,0 %, réformés 3,8 % (2001) | ||||
Liens | |||||
Site web | www.regec.hu | ||||
Sources | |||||
Office central de statistiques (KSH) | |||||
Élections municipales 2014 | |||||
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.