Rallye du Mexique 2011
Le Rallye du Mexique 2011 est le 2e rallye du Championnat du monde des rallyes 2011.
Rallye du Mexique 2011 | ||||||||
2e manche du championnat du monde des rallyes 2011 | ||||||||
| ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Édition | 24e édition du Rally America | |||||||
Date | du 3 au | |||||||
Spéciales | 22 (365 km) | |||||||
Surface | terre | |||||||
Équipes | 24 au départ, 18 à l'arrivée | |||||||
Podiums | ||||||||
Classement pilotes | ||||||||
1. Sébastien Loeb | ||||||||
2. Mikko Hirvonen | 3. Jari-Matti Latvala | |||||||
Rallye du Mexique | ||||||||
| ||||||||
Résultats
Classement final
Rang | Pilote | Copilote | Numéro | Voiture | Écurie | Temps | Écart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories | ||||||||
1. | Sébastien Loeb | Daniel Elena | 1 | Citroën DS3 WRC | Citroën Total WRT | 3 h 53 min 17 s 0 | 27 = 25 + 2* | |
2. | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | 3 | Ford Fiesta RS WRC | Ford Abu Dhabi WRT | 3 h 54 min 55 s 4 | 1 min 38 s 4 | 21 = 18 + 3* |
3. | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | 4 | Ford Fiesta RS WRC | Ford Abu Dhabi WRT | 3 h 55 min 40 s 9 | 2 min 23 s 9 | 15 |
4. | Petter Solberg | Chris Patterson | 11 | Citroën DS3 WRC | Petter Solberg WRT | 4 h 00 min 55 s 4 | 7 min 38 s 4 | 13 = 12 + 1* |
5. | Mads Østberg | Jonas Andersson | 6 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Stobart Ford WRT | 4 h 02 min 00 s 5 | 8 min 43 s 5 | 10 |
6. | Henning Solberg | Ilka Minor | 5 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport Stobart Ford WRT | 4 h 04 min 27 s 0 | 11 min 10 s 0 | 8 |
7. | Martin Prokop | Jan Tománek | 21 | Ford Fiesta S2000 | Czech Ford National Team | 4 h 06 min 52 s 0 | 13 min 35 s 0 | 6 |
8. | Juho Hänninen | Mikko Markkula (fi) | 25 | Škoda Fabia S2000 | Red Bull Škoda | 4 h 08 min 05 s 7 | 14 min 48 s 7 | 4 |
9 | Federico Villagra | Jorge Pérez Companc | 7 | Ford Fiesta RS WRC | Munchi's Ford WRT | 4 h 41 min 34 s 2 | 48 min 17 s 2 | 2 |
10. | Ott Tänak | Kuldar Sikk | 22 | Ford Fiesta S2000 | Ott Tänak | 4 h 46 min 59 s 8 | 53 min 42 s 8 | 1 |
SWRC | ||||||||
1.(7) | Martin Prokop | Jan Tománek | 21 | Ford Fiesta S2000 | Czech Ford National Team | 4 h 06 min 52 s 0 |
* : points attribués dans la spéciale télévisée
Spéciales chronométrées
Étape | Spéciale | Heure | Nom | Distance | Vainqueur | Temps | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1re (3-) |
ES1 | 20 h 06 | rues de Guanajuato | 2,17 km | Petter Solberg | 53 s 2 | Petter Solberg |
ES2 | 08 h 43 | Alfaro 1 | 26,01 km | Sébastien Ogier | 15 min 30 s 7 | Sébastien Ogier | |
ES3 | 10 h 16 | Ortega 1 | 23,83 km | Sébastien Ogier | 13 min 58 s 5 | ||
ES4 | 11 h 04 | El Cubilete 1 | 18,87 km | Sébastien Loeb | 11 min 42 s 1 | ||
ES5 | 12 h 12 | rues de Leon 1 | 1,50 km | Sébastien Loeb | 1 min 17 s 4 | Sébastien Loeb | |
ES6 | 13 h 47 | Alfaro 2 | 26,01 km | Sébastien Ogier | 15 min 16 s 6 | Sébastien Ogier | |
ES7 | 15 h 20 | Ortega 2 | 23,83 km | Sébastien Ogier | 13 min 48 s 0 | ||
ES8 | 16 h 08 | El Cubilete 2 | 18,87 km | Sébastien Loeb | 11 min 33 s 9 | ||
ES9 | 19 h 45 | Super spéciale 1 | 2,21 km | Sébastien Loeb | 1 min 29 s 7 | ||
ES10 | 19 h 50 | Super spéciale 2 | 2,21 km | Sébastien Ogier | 1 min 37 s 9 | ||
2e () |
ES11 | 08 h 54 | Ibarila 1 | 29,90 km | Sébastien Loeb | 18 min 25 s 8 | Sébastien Loeb |
ES12 | 10 h 17 | Duarte 1 | 23,27 km | Petter Solberg | 17 min 57 s 8 | ||
ES13 | 11 h 08 | Derramadero 1 | 23,28 km | Petter Solberg | 13 min 58 s 7 | ||
ES14 | 12 h 11 | rues de Leon 2 | 1,50 km | Sébastien Loeb | 1 min 16 s 9 | ||
ES15 | 13 h 57 | Ibarila 2 | 29,90 km | Petter Solberg | 18 min 11 s 8 | Sébastien Ogier | |
ES16 | 15 h 20 | Duarte 2 | 23,27 km | Petter Solberg | 17 min 34 s 2 | ||
ES17 | 16 h 11 | Ibarrilla 2 | 2,21 km | Jari-Matti Latvala | 13 min 49 s 7 | ||
ES18 | 19 h 43 | Super spéciale 3 | 2,21 km | Sébastien Loeb | 1 min 38 s 4 | ||
ES19 | 19 h 48 | Super spéciale 4 | 2,21 km | Sébastien Loeb | 1 min 37 s 0 | ||
3e () |
ES20 | 08 h 28 | Guanajuatito | 35,48 km | Sébastien Loeb | 20 min 10 s 2 | Sébastien Loeb |
ES21 | 09 h 51 | Comanjilla | 25,06 km | Jari-Matti Latvala | 15 min 11 s 3 | ||
ES22 | 11 h 06 | Arperos * | 10,32 km | Mikko Hirvonen | 4 min 40 s 4 |
* : spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes
Classements au championnat après l'épreuve
Classement des pilotes
Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.
|
|
3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Classement des constructeurs
Rang | Équipe | Rallyes | Total points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE |
MEX |
POR |
JOR |
ITA |
ARG |
GRE |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR | |||
1er | Ford Abu Dhabi WRT | 40 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
2e | Citroën Total WRT | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
3e | M-Sport Stobart Ford WRT | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
4e | Petter Solberg WRT | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
5e | Ice 1 Racing | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
6e | Team Abu Dhabi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7e | Monster WRT | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8e | Munchi's Ford WRT | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
9e | FERM Power Tools WRT | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Références
- Portail du rallye automobile
- Portail du Mexique
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.