Résultats du référendum français du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne

Résultats du référendum français sur la constitution européenne, qui a eu lieu le dimanche . La question posée était : « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ? »

Carte des résultats par départements

Sommaire

Résultats au niveau national

Résultats par département (accès rapide) :
Départements de France « métropolitaine » (01 à 95) :
01 - Ain | 02 - Aisne | 03 - Allier | 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 05 - Hautes-Alpes | 06 - Alpes-Maritimes | 07 - Ardèche | 08 - Ardennes | 09 - Ariège | 10 - Aube | 11 - Aude | 12 - Aveyron | 13 - Bouches-du-Rhône | 14 - Calvados | 15 - Cantal | 16 - Charente | 17 - Charente-Maritime | 18 - Cher | 19 - Corrèze | 2A - Corse-du-Sud | 2B - Haute-Corse | 21 - Côte-d'Or | 22 - Côtes-d'Armor | 23 - Creuse | 24 - Dordogne | 25 - Doubs | 26 - Drôme | 27 - Eure | 28 - Eure-et-Loir | 29 - Finistère | 30 - Gard | 31 - Haute-Garonne | 32 - Gers | 33 - Gironde | 34 - Hérault | 35 - Ille-et-Vilaine | 36 - Indre | 37 - Indre-et-Loire | 38 - Isère | 39 - Jura | 40 - Landes | 41 - Loir-et-Cher | 42 - Loire | 43 - Haute-Loire | 44 - Loire-Atlantique | 45 - Loiret | 46 - Lot | 47 - Lot-et-Garonne | 48 - Lozère | 49 - Maine-et-Loire | 50 - Manche | 51 - Marne | 52 - Haute-Marne | 53 - Mayenne | 54 - Meurthe-et-Moselle | 55 - Meuse | 56 - Morbihan | 57 - Moselle | 58 - Nièvre | 59 - Nord | 60 - Oise | 61 - Orne | 62 - Pas-de-Calais | 63 - Puy-de-Dôme | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 65 - Hautes-Pyrénées | 66 - Pyrénées-Orientales | 67 - Bas-Rhin | 68 - Haut-Rhin | 69 - Rhône | 70 - Haute-Saône | 71 - Saône-et-Loire | 72 - Sarthe | 73 - Savoie | 74 - Haute-Savoie | 75 - Paris | 76 - Seine-Maritime | 77 - Seine-et-Marne | 78 - Yvelines | 79 - Deux-Sèvres | 80 - Somme | 81 - Tarn | 82 - Tarn-et-Garonne | 83 - Var | 84 - Vaucluse | 85 - Vendée | 86 - Vienne | 87 - Haute-Vienne | 88 - Vosges | 89 - Yonne | 90 - Territoire de Belfort | 91 - Essonne | 92 - Hauts-de-Seine | 93 - Seine-Saint-Denis | 94 - Val-de-Marne | 95 - Val-d'Oise

Départements d'outre-mer :
971 - Guadeloupe | 972 - Martinique | 973 - Guyane | 974 - Réunion

Autres collectivités d'outre-mer :
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 985 - Mayotte | 986 - Wallis-et-Futuna | 987 - Polynésie française | 988 - Nouvelle-Calédonie

Électeurs résidant à l'étranger :
099 - Français établis hors de France

Résultats au niveau national

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
FR France 41 799 866 12 814 573 30,66 28 985 293 69,34 728 620 2,51 28 256 673 97,49 12 806 394 45,32 15 450 279 54,68

Résultats par département

Section 1

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
01 Ain 346 674 106 770 30,80 239 904 69,20 6 334 2,64 233 570 97,36 110 234 47,20 123 336 52,80
02 Aisne 366 204 103 337 28,22 262 867 71,78 5 579 2,12 257 288 97,88 85 555 33,25 171 733 66,75
03 Allier 253 646 75 685 29,84 177 961 70,16 5 548 3,12 172 413 96,88 68 600 39,79 103 813 60,21
04 Alpes-de-
Haute-Provence
112 632 29 672 26,34 82 960 73,66 2 241 2,70 80 719 97,30 32 072 39,73 48 647 60,27
05 Hautes-Alpes 97 784 26 548 27,15 71 236 72,85 2 034 2,86 69 202 97,14 30 576 44,18 38 626 55,82
06 Alpes-Maritimes 668 179 220 164 32,95 448 015 67,05 8 771 1,96 439 244 98,04 208 426 47,45 230 818 52,55
07 Ardèche 224 529 59 223 26,38 165 306 73,62 4 681 2,83 160 625 97,17 64 249 40,00 96 376 60,00
08 Ardennes 192 177 61 927 32,22 130 250 67,78 2 647 2,03 127 603 97,97 47 478 37,21 80 125 62,79
09 Ariège 109 418 28 490 26,04 80 928 73,96 2 485 3,07 78 443 96,93 28 584 36,44 49 859 63,56
10 Aube 196 149 60 779 30,99 135 370 69,01 3 199 2,36 132 171 97,64 56 813 42,98 75 358 57,02
11 Aude 241 644 64 842 26,83 176 802 73,17 4 658 2,63 172 144 97,37 60 911 35,38 111 233 64,62
12 Aveyron 213 821 52 787 24,69 161 034 75,31 6 798 4,22 154 236 95,78 71 743 46,52 82 493 53,48
13 Bouches-
du-Rhône
1 189 672 368 376 30,96 821 296 69,04 14 849 1,81 806 447 98,19 308 037 38,20 498 410 61,80
14 Calvados 459 541 129 228 28,12 330 313 71,88 7 158 2,17 323 155 97,83 142 628 44,14 180 527 55,86
15 Cantal 121 975 36 981 30,32 84 994 69,68 2 792 3,28 82 202 96,72 38 999 47,44 43 203 52,56

Section 2

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
16 Charente 253 439 72 452 28,59 180 987 71,41 5 247 2,90 175 740 97,10 71 630 40,76 104 110 59,24
17 Charente-Maritime 426 186 123 605 29,00 302 581 71,00 8 357 2,76 294 224 97,24 130 573 44,38 163 651 55,62
18 Cher 226 260 67 968 30,04 158 292 69,96 4 430 2,80 153 862 97,20 60 935 39,60 92 927 60,40
19 Corrèze 183 652 45 845 24,96 137 807 75,04 4 652 3,38 133 155 96,62 57 463 43,15 75 692 56,85
2A Corse-du-Sud 88 661 38 259 43,15 50 402 56,85 688 1,37 49 714 98,63 20 526 41,29 29 188 58,71
2B Haute-Corse 106 286 47 263 44,47 59 023 55,53 770 1,30 58 253 98,70 25 149 43,17 33 104 56,83
21 Côte-d'Or 331 646 93 712 28,26 237 934 71,74 5 388 2,26 232 546 97,74 107 204 46,10 125 342 53,90
22 Côtes-d'Armor 430 707 108 741 25,25 321 966 74,75 8 531 2,65 313 435 97,35 146 445 46,72 166 990 53,28
23 Creuse 99 706 30 349 30,44 69 357 69,56 2 539 3,66 66 818 96,34 25 433 38,06 41 385 61,94
24 Dordogne 300 266 71 254 23,73 229 012 76,27 7 153 3,12 221 859 96,88 83 563 37,66 138 296 62,34
25 Doubs 337 701 92 943 27,52 244 758 72,48 6 334 2,59 238 424 97,41 110 011 46,14 128 413 53,86
26 Drôme 318 483 89 673 28,16 228 810 71,84 6 056 2,65 222 754 97,35 93 059 41,78 129 695 58,22
27 Eure 382 404 106 035 27,73 276 369 72,27 5 584 2,02 270 785 97,98 100 274 37,03 170 511 62,97
28 Eure-et-Loir 279 246 80 862 28,96 198 384 71,04 4 971 2,51 193 413 97,49 82 280 42,54 111 133 57,46
29 Finistère 640 668 174 356 27,21 466 312 72,79 11 723 2,51 454 589 97,49 232 396 51,12 222 193 48,88
30 Gard 455 219 123 145 27,05 332 074 72,95 7 205 2,17 324 869 97,83 116 789 35,95 208 080 64,05

Section 3

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
31 Haute-Garonne 733 866 197 592 26,92 536 274 73,08 14 205 2,65 522 069 97,35 240 661 46,10 281 408 53,90
32 Gers 136 302 33 970 24,92 102 332 75,08 3 881 3,79 98 451 96,21 40 971 41,62 57 480 58,38
33 Gironde 887 040 240 654 27,13 646 386 72,87 14 670 2,27 631 716 97,73 276 284 43,74 355 432 56,26
34 Hérault 654 384 184 943 28,26 469 441 71,74 10 812 2,30 458 629 97,70 182 779 39,85 275 850 60,15
35 Ille-et-Vilaine 628 213 168 301 26,79 459 912 73,21 13 733 2,99 446 179 97,01 240 067 53,81 206 112 46,19
36 Indre 174 877 48 385 27,67 126 492 72,33 4 283 3,39 122 209 96,61 44 871 36,72 77 338 63,28
37 Indre-et-Loire 378 397 101 466 26,81 276 931 73,19 6 836 2,47 270 095 97,53 123 388 45,68 146 707 54,32
38 Isère 730 799 218 096 29,84 512 703 70,16 12 282 2,40 500 421 97,60 232 315 46,42 268 106 53,58
39 Jura 180 887 47 794 26,42 133 093 73,58 3 797 2,85 129 296 97,15 54 908 42,47 74 388 57,53
40 Landes 265 975 70 040 26,33 195 935 73,67 5 887 3,00 190 048 97,00 79 131 41,64 110 917 58,36
41 Loir-et-Cher 232 894 63 100 27,09 169 794 72,91 4 647 2,74 165 147 97,26 67 721 41,01 97 426 58,99
42 Loire 485 076 154 000 31,75 331 076 68,25 9 793 2,96 321 283 97,04 141 859 44,15 179 424 55,85
43 Haute-Loire 168 093 44 863 26,69 123 230 73,31 4 476 3,63 118 754 96,37 49 997 42,10 68 757 57,90
44 Loire-Atlantique 844 344 230 416 27,29 613 928 72,71 16 823 2,74 597 105 97,26 305 222 51,12 291 883 48,88
45 Loiret 412 619 118 603 28,74 294 016 71,26 7 632 2,60 286 384 97,40 133 025 46,45 153 359 53,55

Section 4

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
46 Lot 128 317 29 211 22,76 99 106 77,24 3 269 3,30 95 837 96,70 38 558 40,23 57 279 59,77
47 Lot-et-Garonne 230 580 60 264 26,14 170 316 73,86 5 372 3,15 164 944 96,85 62 760 38,05 102 184 61,95
48 Lozère 58 971 15 536 26,35 43 435 73,65 1 454 3,35 41 981 96,65 19 409 46,23 22 572 53,77
49 Maine-et-Loire 518 736 143 435 27,65 375 301 72,35 12 896 3,44 362 405 96,56 192 037 52,99 170 368 47,01
50 Manche 359 801 101 814 28,30 257 987 71,70 6 674 2,59 251 313 97,41 114 962 45,74 136 351 54,26
51 Marne 370 812 119 683 32,28 251 129 67,72 5 194 2,07 245 935 97,93 113 966 46,34 131 969 53,66
52 Haute-Marne 141 091 42 933 30,43 98 158 69,57 2 438 2,48 95 720 97,52 39 797 41,58 55 923 58,42
53 Mayenne 214 679 61 158 28,49 153 521 71,51 5 957 3,88 147 564 96,12 77 281 52,37 70 283 47,63
54 Meurthe-
et-Moselle
473 770 148 984 31,45 324 786 68,55 6 275 1,93 318 511 98,07 138 288 43,42 180 223 56,58
55 Meuse 137 896 39 899 28,93 97 997 71,07 2 278 2,32 95 719 97,68 39 628 41,40 56 091 58,60
56 Morbihan 509 176 136 964 26,90 372 212 73,10 10 193 2,74 362 019 97,26 183 367 50,65 178 652 49,35
57 Moselle 721 157 249 132 34,55 472 025 65,45 9 815 2,08 462 210 97,92 209 035 45,23 253 175 54,77
58 Nièvre 166 879 49 514 29,67 117 365 70,33 2 966 2,53 114 399 97,47 41 763 36,51 72 636 63,49
59 Nord 1 725 371 550 399 31,90 1 174 972 68,10 26 106 2,22 1 148 866 97,78 437 282 38,06 711 584 61,94
60 Oise 513 093 148 365 28,92 364 728 71,08 7 018 1,92 357 710 98,08 134 730 37,66 222 980 62,34

Section 5

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
61 Orne 211 804 58 464 27,60 153 340 72,40 3 915 2,55 149 425 97,45 66 428 44,46 82 997 55,54
62 Pas-de-Calais 1 055 808 303 850 28,78 751 958 71,22 17 600 2,34 734 358 97,66 223 971 30,50 510 387 69,50
63 Puy-de-Dôme 428 524 116 071 27,09 312 453 72,91 8 924 2,86 303 529 97,14 129 636 42,71 173 893 57,29
64 Pyrénées-
Atlantiques
460 585 128 597 27,92 331 988 72,08 9 713 2,93 322 275 97,07 154 224 47,85 168 051 52,15
65 Hautes-Pyrénées 170 507 44 556 26,13 125 951 73,87 3 644 2,89 122 307 97,11 47 671 38,98 74 636 61,02
66 Pyrénées-
Orientales
294 223 84 457 28,71 209 766 71,29 4 805 2,29 204 961 97,71 72 655 35,45 132 306 64,55
67 Bas-Rhin 687 298 218 231 31,75 469 067 68,25 12 446 2,65 456 621 97,35 256 188 56,11 200 433 43,89
68 Haut-Rhin 489 993 155 039 31,64 334 954 68,36 8 955 2,67 325 999 97,33 162 078 49,72 163 921 50,28
69 Rhône 945 740 286 007 30,24 659 733 69,76 14 335 2,17 645 398 97,83 349 663 54,18 295 735 45,82
70 Haute-Saône 175 160 46 110 26,32 129 050 73,68 3 727 2,89 125 323 97,11 46 099 36,78 79 224 63,22
71 Saône-et-Loire 397 448 123 616 31,10 273 832 68,90 8 854 3,23 264 978 96,77 107 853 40,70 157 125 59,30
72 Sarthe 387 934 113 359 29,22 274 575 70,78 8 314 3,03 266 261 96,97 113 412 42,59 152 849 57,41
73 Savoie 270 141 80 446 29,78 189 695 70,22 4 669 2,46 185 026 97,54 89 921 48,60 95 105 51,40
74 Haute-Savoie 437 424 134 321 30,71 303 103 69,29 7 331 2,42 295 772 97,58 159 534 53,94 136 238 46,06
75 Paris 1 084 114 270 331 24,94 813 783 75,06 13 130 1,61 800 653 98,39 532 036 66,45 268 617 33,55

Section 6

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
76 Seine-Maritime 841 761 232 300 27,60 609 461 72,40 12 203 2,00 597 258 98,00 208 546 34,92 388 712 65,08
77 Seine-et-Marne 733 495 218 290 29,76 515 205 70,24 11 092 2,15 504 113 97,85 225 851 44,80 278 262 55,20
78 Yvelines 836 987 238 481 28,49 598 506 71,51 10 189 1,70 588 317 98,30 349 603 59,42 238 714 40,58
79 Deux-Sèvres 261 754 72 777 27,80 188 977 72,20 7 291 3,86 181 686 96,14 88 433 48,67 93 253 51,33
80 Somme 400 003 104 851 26,21 295 152 73,79 6 295 2,13 288 857 97,87 95 890 33,20 192 967 66,80
81 Tarn 264 190 65 019 24,61 199 171 75,39
82 Tarn-et-Garonne 156 419 40 613 25,96 115 806 74,04 3 793 3,28 112 013 96,72 42 780 38,19 69 233 61,81
83 Var 666 145 210 632 31,62 455 513 68,38 8 519 1,87 446 994 98,13 189 886 42,48 257 108 57,52
84 Vaucluse 350 492 99 167 28,29 251 325 71,71 5 682 2,26 245 643 97,74 91 639 37,31 154 004 62,69
85 Vendée 441 749 123 295 27,91 318 454 72,09 11 640 3,66 306 814 96,34 154 031 50,20 152 783 49,80
86 Vienne 288 982 78 250 27,08 210 732 72,92 6 683 3,17 204 049 96,83 91 506 44,85 112 543 55,15
87 Haute-Vienne 259 204 65 991 25,46 193 213 74,54 7 051 3,65 186 162 96,35 74 573 40,06 111 589 59,94
88 Vosges 283 704 82 374 29,04 201 330 70,96 5 645 2,80 195 685 97,20 80 195 40,98 115 490 59,02
89 Yonne 236 472 71 145 30,09 165 327 69,91 3 722 2,25 161 605 97,75 64 021 39,62 97 584 60,38
90 Territoire de Belfort 89 504 24 724 27,62 64 780 72,38 1 561 2,41 63 219 97,59 23 690 37,47 39 529 62,53

Section 7

Département
(code et nom)
Inscrits
(nombre)
Abstention Votants Blancs et nuls Exprimés Oui Non
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
91 Essonne 685 327 195 890 28,58 489 437 71,42 9 808 2,00 479 629 98,00 236 184 49,24 243 445 50,76
92 Hauts-de-Seine 826 795 236 711 28,63 590 084 71,37 10 211 1,73 579 873 98,27 358 995 61,91 220 878 38,09
93 Seine-
Saint-Denis
637 385 237 192 37,21 400 193 62,79 8 194 2,05 391 999 97,95 150 848 38,48 241 151 61,52
94 Val-de-Marne 684 036 215 638 31,52 468 398 68,48 8 597 1,84 459 801 98,16 229 880 49,996 229 921 50,004
95 Val-d'Oise 616 543 197 254 31,99 419 289 68,01 8 189 1,95 411 100 98,05 191 269 46,53 219 831 53,47
971 Guadeloupe 289 442 225 152 77,79 64 290 22,21 6 648 10,34 57 642 89,66 33 779 58,60 23 863 41,40
972 Martinique 272 339 195 087 71,63 77 252 28,37 7 453 9,65 69 799 90,35 48 179 69,03 21 620 30,97
973 Guyane 54 762 42 107 76,89 12 655 23,11 1 166 9,21 11 489 90,79 6 903 60,08 4 586 39,92
974 Réunion 471 155 218 515 46,38 252 640 53,62 13 900 5,50 238 740 94,50 95 608 40,05 143 132 59,95
975 Saint-Pierre-
et-Miquelon
4 805 2 926 60,89 1 879 39,11 62 3,30 1 817 96,70 1 139 62,69 678 37,31
985 Mayotte 56 005 34 953 62,41 21 052 37,59 713 3,39 20 339 96,61 17 585 86,46 2 754 13,54
986 Wallis-et-Futuna 10 385 5 018 48,32 5 367 51,68 45 0,84 5 322 99,16 4 772 89,67 550 10,33
987 Polynésie française 157 044 114 295 72,78 42 749 27,22 696 1,63 42 053 98,37 30 649 72,88 11 404 27,12
988 Nouvelle-
Calédonie
135 226 88 238 65,25 46 988 34,75 1 348 2,87 45 640 97,13 35 946 78,76 9 694 21,24
099 Français établis
hors de France
452 383 303 448 67,08 148 935 32,92 933 0,63 148 002 99,37 119 868 80,99 28 134 19,01

Note à propos du code INSEE de la collectivité départementale de Mayotte : « 985 » est le code déterminé par l'INSEE, seul compétent, en France, en matière de dénominations et de codifications statistiques officielles. Pour une raison inconnue, le ministère français de l'Intérieur utilise, pour répertorier les résultats électoraux de Mayotte, un code « 976 » qui n'a pas d'existence officielle.

Analyses socio-économiques

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2010). 
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source.

Les résultats recoupent généralement les oppositions économiques. Ainsi, aussi limitrophes que socio-économiquement opposés, les départements métropolitains de Seine-Saint-Denis (Oui 38,48 % et Non 61,52 %) et des Hauts-de-Seine (Oui 61,91 % et Non 38,09 %) se sont respectivement montrés - par une amplitude similaire - parmi les plus opposés et favorables au projet.

Cette grille se retrouve presque systématiquement en Métropole ; ainsi les trois départements métropolitains les plus en faveur du Non ont été le Pas-de-Calais (69,50 %), la Somme (66,80 %) et la Seine-Maritime (65,08 %). A contrario, Paris (66,45 %), les Hauts-de-Seine (61,91 %) et les Yvelines ont soutenu la ratification par la marge la plus élevée.

Par ailleurs, à l'exclusion de la Réunion, les départements et territoires d'Outre-mer ont plébiscité le Oui, ainsi qu'à des degrés divers certaines zones de forte influence catholique (Ouest, Bas-Rhin), anciennement acquises au Mouvement républicain populaire, d'assise chrétienne sociale.

Sources

  • Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.