Région de Prättigau/Davos
La région de Prättigau/Davos est une région du canton des Grisons en Suisse.
Région de Prättigau/Davos | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Chef-lieu | Klosters | |||
N° OFS | B1849 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
26 089 hab. (2019[1]) | |||
Densité | 31 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 48′ 00″ nord, 9° 49′ 00″ est | |||
Superficie | 853,4 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 11 | |||
Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Elle remplace depuis le le district de Prättigau/Davos, dont elle reprend le périmètre[2].
Communes
Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2019)[1] |
---|---|---|
Conters im Prättigau | 3881 | 222 |
Davos | 3851 | 10 862 |
Fideris | 3861 | 595 |
Furna | 3862 | 202 |
Grüsch | 3961 | 2 116 |
Jenaz | 3863 | 1 151 |
Klosters | 3871 | 4 431 |
Küblis | 3882 | 844 |
Luzein | 3891 | 1 591 |
Schiers | 3962 | 2 705 |
Seewis im Prättigau | 3972 | 1 370 |
Total | 26 089 |
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- (de) « Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz - Mutationsmeldungen 2016 », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home, (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la Suisse
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.