Région de Moesa
La région de Moesa est une région du canton des Grisons en Suisse.
Région de Moesa | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Chef-lieu | Roveredo | |||
N° OFS | B1847 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
8 671 hab. (2019[1]) | |||
Densité | 17 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 14′ 00″ nord, 9° 07′ 00″ est | |||
Superficie | 496,03 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 12 | |||
Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Elle remplace depuis le le district de Moesa, dont elle reprend le périmètre[2].
Communes
Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2019)[1] |
---|---|---|
Buseno | 3804 | 89 |
Calanca | 3837 | 200 |
Cama | 3831 | 552 |
Castaneda | 3805 | 274 |
Grono | 3832 | 1 406 |
Lostallo | 3821 | 805 |
Mesocco | 3822 | 1 344 |
Rossa | 3808 | 151 |
Roveredo | 3834 | 2 581 |
San Vittore | 3835 | 841 |
Soazza | 3823 | 319 |
Santa Maria in Calanca | 3810 | 109 |
Total | 8 671 |
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- (de) « Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz - Mutationsmeldungen 2016 », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home, (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la Suisse
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.