Philipp Winzig
Philipp Winzip (né le à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien[1].
Philipp Winzig
Nationalité | Autriche |
---|---|
Naissance |
, Klagenfurt (Autriche) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
EBEL EC Klagenfurt AC EC Red Bull Salzbourg Graz 99ers Nationalliga Team Kärnten 2006 EC Red Bull Salzbourg II EV Aicall Zeltweg ATSE Graz EHC Lustenau HC Kapfenberg Steelers EK Zell am See Oberliga ATSE Graz |
Carrière pro. | 1999-2019 |
Biographie
En club
Winzig est formé par le club du Klagenfurter AC, il fait ses premiers pas en junior en 1999. Cette même année, il commence à jouer dans la Nationalliga, avec le Team Kärnten 2006. Il passe ensuite par les équipes du Klagenfurter AC, EC Red Bull Salzbourg, EHC Linz, EV Zeltweg, Graz 99ers, ATSE Graz et EK Zell am See.
Au niveau international
Winzig a représenté l'Autriche en sélections jeunes.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1999-2000 | Klagenfurter AC U20 | Autriche U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Team Kärnten 2006 | Nationalliga | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |||
2000-2001 | Klagenfurter AC U20 | Autriche U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Klagenfurter AC | EBEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2001-2002 | Klagenfurter AC U20 | Autriche U20 | 23 | 30 | 26 | 56 | 12 | - | - | - | - | - | ||
Klagenfurter AC | EBEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2002-2003 | Klagenfurter AC U20 | Autriche U20 | 26 | 34 | 52 | 86 | 32 | - | - | - | - | - | ||
Klagenfurter AC | EBEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2003-2004 | Klagenfurter AC | EBEL | 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-2005 | EC Red Bull Salzbourg | EBEL | 45 | 1 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | ||
EC Red Bull Salzbourg II | Nationalliga | 25 | 10 | 9 | 19 | 62 | - | - | - | - | - | |||
2005-2006 | EHC Linz | EBEL | 43 | 5 | 6 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | EHC Linz | EBEL | 54 | 2 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007-2008 | EV Aicall Zeltweg | Nationalliga | 32 | 16 | 23 | 39 | 101 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2008-2009 | Graz 99ers | EBEL | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
EV Aicall Zeltweg | Nationalliga | 14 | 12 | 13 | 25 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
2009-2010 | ATSE Graz | Oberliga | 20 | 21 | 19 | 40 | 60 | 10 | 11 | 13 | 24 | 14 | ||
2010-2011 | ATSE Graz | Nationalliga | 33 | 11 | 17 | 28 | 52 | 8 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
2011-2012 | ATSE Graz | Nationalliga | 32 | 23 | 27 | 50 | 26 | 11 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||
2012-2013 | EHC Lustenau | Inter-National League | 28 | 13 | 21 | 35 | 84 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | EK Zell am See | Inter-National League | 36 | 21 | 29 | 50 | 22 | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||
2014-2015 | HC Kapfenberg Steelers | Inter-National League | 28 | 24 | 31 | 55 | 38 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2015-2016 | EHC Lustenau | Inter-National League | 27 | 14 | 18 | 32 | 40 | 11 | 10 | 2 | 12 | 31 | ||
2016-2017 | EHC Lustenau | Alps HL | 40 | 15 | 25 | 40 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2017-2018 | EHC Lustenau | Alps HL | 37 | 12 | 17 | 29 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | EHC Lustenau | Alps HL | 40 | 7 | 29 | 36 | 46 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Championnat du monde junior | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Références
- (en) « Philipp Winzig », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.