Open de Malaisie masculin de squash 2008
L'Open de Malaisie masculin 2008 (ou Malaysian Open 2008) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 21 au .
Open de Malaisie de squash 2008
| ||||||||
Nom | Malaysian Open 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 21 au 26 juillet 2008 | |||||||
Lieu | Kuala Lumpur, Malaisie | |||||||
Catégorie | PSA 5 star | |||||||
N°1 mondial | Karim Darwish | |||||||
Dotation | 53 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Dans une finale purement malaisienne, Ong Beng Hee l'emporte sur le champion d'Asie Mohd Azlan Iskandar[1].
Têtes de série
- Wael El Hindi (demi-finale)
- Ong Beng Hee (champion)
- Mohd Azlan Iskandar (finale)
- Stewart Boswell (demi-finale)
- Omar Mosaad (quart de finale)
- Mansoor Zaman (quart de finale)
- Farhan Mehboob (quart de finale)
- Eric Gálvez (1er tour)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wael El Hindi | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Ryder | 6 | 4 | 9 | 1 | Wael El Hindi | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | Q | Saurav Ghosal | 12 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | Eric Gálvez | 6 | 8 | 5 | 1 | Wael El Hindi | 8 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | Mansoor Zaman | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | Mohd Azlan Iskandar | 11 | 12 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
Q | Wade Johnstone | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | Mansoor Zaman | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Mohd Nafiizwan Adnan | 2 | 6 | 6 | 3 | Mohd Azlan Iskandar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mohd Azlan Iskandar | 11 | 11 | 11 | 3 | Mohd Azlan Iskandar | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Stewart Boswell | 11 | 11 | 11 | 2 | Ong Beng Hee | 11 | 8 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tom Richards | 4 | 5 | 6 | 4 | Stewart Boswell | 26 | 8 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Kashif Shuja | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 | 5 | Omar Mosaad | 24 | 11 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Omar Mosaad | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 4 | Stewart Boswell | 11 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | Farhan Mehboob | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | Ong Beng Hee | 5 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Tarek Momen | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | Farhan Mehboob | 16 | 11 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | Muhd Asyraf Azan | 3 | 6 | 0 | 2 | Ong Beng Hee | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ong Beng Hee | 11 | 11 | 11 |
Références
- (en) « Nicol and Beng Hee create history in KL Open », sur The Star, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du squash
- Portail des années 2000
- Portail de Kuala Lumpur
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.