Nathon Allen
Nathon Allen (né le ) est un athlète jamaïcain, spécialiste du 400 mètres.
Nathon Allen | |||||||||
Nathon Allen en 2016. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 400 m | ||||||||
Nationalité | Jamaïcain | ||||||||
Naissance | |||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Biographie
Il remporte la médaille de bronze du relais 4 × 400 m lors des championnats du monde juniors 2014. En 2016, il décroche la médaille d'argent du 4 × 400 m des Jeux olympiques, à Rio de Janeiro, en compagnie de Peter Matthews, Fitzroy Dunkley et Javon Francis.
Il descend pour la première fois de sa carrière sous les 45 secondes en établissant le temps de 44 s 52 le à Columbia, en Caroline du Sud.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Championnats du monde juniors | Eugene | 3e | 4 × 400 m | 3 min 4 s 47 |
2016 | Championnats du monde en salle | Portland | 4e | 4 × 400 m | —[1] |
Championnats NACAC espoirs | San Salvador | 1er | 400 m | 45 s 39 | |
2e | 4 × 400 m | 3 min 4 s 11 | |||
Jeux olympiques | Rio de Janeiro | 2e | 4 × 400 m | 2 min 58 s 16 | |
2017 | Championnats du monde | Londres | 5e | 400 m | 44 s 88 |
2019 | Relais mondiaux de l'IAAF | Yokohama | 2e | 4 x 400 m | 3 min 01 s 57 |
Ligue de diamant | 8e | 400 m | 46 s 17 | ||
Championnats du monde | Doha | 2e | 4 x 400 mixte | 3 min 11 s 78 |
Notes et références
- Participation aux séries
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- World Athletics
- (en) Olympedia
- (en + fi) Tilastopaja
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Jamaïque
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.