Mounds (Illinois)
Mounds est une petite ville du comté de Pulaski dans l'Illinois aux États-Unis[1]. Elle est incorporée le [2].
Ne doit pas être confondu avec Mound City (Illinois).
Mounds | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Pulaski | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Scott Duewer | |||
Code ZIP | 62964 | |||
Code FIPS | 17-50777 | |||
GNIS | 425215 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 618 | |||
Démographie | ||||
Population | 810 hab. (2010) | |||
Densité | 257 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 06′ 52″ nord, 89° 12′ 09″ ouest | |||
Altitude | 99 m |
|||
Superficie | 315 ha = 3,15 km2 | |||
· dont terre | 3,13 km2 (99,37 %) | |||
· dont eau | 0,02 km2 (0,63 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporée le | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Pulaski. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Illinois
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 810 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 737 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 854 | — | |
1910 | 1 686 | ▲ +97,42 % | |
1920 | 2 661 | ▲ +57,83 % | |
1930 | 2 129 | ▼ −19,99 % | |
1940 | 2 144 | ▲ +0,7 % | |
1950 | 2 001 | ▼ −6,67 % | |
1960 | 1 835 | ▼ −8,3 % | |
1970 | 1 718 | ▼ −6,38 % | |
1980 | 1 669 | ▼ −2,85 % | |
1990 | 1 407 | ▼ −15,7 % | |
2000 | 1 117 | ▼ −20,61 % | |
2010 | 810 | ▼ −27,48 % | |
Est. 2016 | 737 | [3] | ▼ −9,01 % |
U.S. Decennial Census[4] |
Personnalités originaires de la ville
- Ivory "Deek" Watson, membre du groupe The Ink Spots.
- Eric Hargan, homme politique.
Références
- (en) « Mounds (Illinois) », Geographic Names Information System.
- (en) « Mounds, Pulaski, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Mounds, comté de Pulaski, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- « Census of Population and Housing », Census.gov (consulté le )
Articles connexes
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mounds, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Illinois
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.