Mitsubishi Carisma
La Mitsubishi Carisma est une automobile produite par Mitsubishi Motors de 1995 à 2004. Elle a été restylée deux fois, de 1999 à 2002 et de 2002 à 2004. La Carisma est basée sur la plate-forme de la Volvo S40 de première génération.
Pour les articles homonymes, voir Carisma.
Mitsubishi Carisma | ||||||||
Marque | Mitsubishi Motors | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1995 - 2004 Phase 1 : 1995 - 1999 Phase 2 : 1999 - 2002 Phase 3 : 2002 - 2004 |
|||||||
Classe | Compacte | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Born (usine NedCar) | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence et diesel | |||||||
Moteur(s) | 4 cylindres / 16 soupapes | |||||||
Cylindrée | 1 597 à 1 870 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 102 à 122 ch DIN | |||||||
Couple maximal | 141 à 265 Nm | |||||||
Transmission | Aux roues AV | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 4 vitesses Manuelle à 5 vitesses |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 200 à 1 285 kg | |||||||
Vitesse maximale | 185 à 200 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 10,4 à 12,4 s | |||||||
Consommation mixte | 4.4 à 10 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 4 et 5 portes | |||||||
Châssis | Volvo S40 | |||||||
Freins | Disques ventilés/Disques | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 480 mm | |||||||
Largeur | 1 710 mm | |||||||
Hauteur | 1 410 mm | |||||||
Empattement | 2 550 mm | |||||||
Volume du coffre | 430 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Histoire
Elle reçut le prix de la plus belle voiture de l'année en 1996.
Motorisations
Essence
- 1.6i de 73KW (100CV) 190km/h - de 1998 à 1999.
- 1.6i de 75KW (103CV) 185km/h - de 2000 à 2002.
- 1.8 de 84KW (115CV) et 162nm. 200km/h - de 1996 à 1997.
- 1.8 GDI de 89KW (122CV) et 174nm. 200km/h - de 2002 à 2004.
- 1.8 de 91KW (125CV) et 174nm. 200km/h - de 1998 à 1999.
Diesel
- 1.9 TD de 66KW (90CV) et 176nm. 180km/h - de 1996 à 2000. (Plusieurs variantes)
- 1.9 DI-D de 75KW (102CV) et 215nm. 190km/h - de 2000 à 2004.
- 1.9 DI-D de 84KW (115CV) 195km/h - de 2000 à 2004.
Consommations
Essence | urbain | extra-urbain | mixte | |||
1.6i 100cv | 9.7l | 5.6l | 7.2l | |||
Galerie
- Mitsubishi Carisma Phase I 5 portes
- Mitsubishi Carisma Phase I 4 portes
- Mitsubishi Carisma Phase II 5 portes
- Mitsubishi Carisma Phase II 5 portes
- Mitsubishi Carisma Phase II 4 portes
- Mitsubishi Carisma Phase II 4 portes
- Mitsubishi Carisma Phase III 5 portes
- Mitsubishi Carisma Phase III 5 portes
Notes et références
Liens
- Portail de l’automobile
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.