Mechel
Mechel est une entreprise métallurgique russe qui faisait partie de l'indice RTS.
Мечел | |
Création | |
---|---|
Forme juridique | Société par actions |
Action | New York Stock Exchange (MTL)[1], MICEX-RTS (MTLR) et MICEX-RTS (MTLRP) |
Siège social | Moscou Russie |
Activité | Sidérurgie |
Produits | Coke |
Filiales | Usine métallurgique de Tcheliabinsk (d), Yakutugol (en) et Q107344305 |
Effectif | 70 000 |
Site web | http://www.mechel.ru |
Chiffre d'affaires | 94 849 000 000 de rouble russe ()[2] |
Résultat net | 1 456 000 000 de rouble russe ()[2] |
Références
- Polygon.io, (entreprise), consulté le
- (en) « Сonsolidated financial statements for 2020 », Mechel, (consulté le )
Liens externes
- Portail de la mine
- Portail des entreprises
- Portail de la Russie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.