Matt Targett (football)
Matthew Robert Targett , né le à Eastleigh, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Aston Villa.
Pour les articles homonymes, voir Matt Targett.
Matt Targett | ||
Matt Targett avec Southampton en 2017. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Aston Villa | |
Numéro | 3 | |
Biographie | ||
Nom | Matthew Robert Targett | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Eastleigh |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2014- | |
Poste | Défenseur | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2014 | Southampton FC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2014-2019 | Southampton FC | 63 (1) |
2018 | → Fulham FC | 21 (1) |
2019- | Aston Villa | 73 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013 | Écosse -19 ans | 2 (0) |
2013-2014 | Angleterre -19 ans | 5 (0) |
2014 | Angleterre -20 ans | 5 (1) |
2015-2016 | Angleterre espoirs | 13 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 29 août 2021 |
||
Biographie
Southampton FC
Il fait ses débuts professionnels le lors d'un match de Coupe de la Ligue contre le club de Millwall. Le , Targett fait sa première apparition en Premier League en entrant en jeu à la place de Dušan Tadić lors d'une victoire de son équipe face à Queens Park Rangers (2-1)[1].
Le , il fait ses débuts européens lors d'un match de Ligue Europa contre le Vitesse Arnhem (victoire 3-0 de Southampton)[2].
Fulham FC
Le , Targett est prêté au Fulham FC jusqu'à la fin de la saison[3]. Il inscrit un but en vingt-et-un matchs avec les Cottagers avant de réintégrer l'effectif de Southampton à l'issue de la saison.
Aston Villa
Le , il s'engage en faveur d'Aston Villa[4]. Il fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs le en Coupe de la Ligue anglaise contre Crewe Alexandra. Il est titulaire lors de cette rencontre remportée par son équipe sur le score de six buts à un[5].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Play-offs | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
2014-2015 | Southampton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
2015-2016 | Southampton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | C3 | 0 | - | 0 | ||||||
2016-2017 | Southampton FC | Premier League | 0 | - | 0 | C3 | 0 | - | 0 | ||||||
2017-2018 | Southampton FC | Premier League | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2018-2019 | Southampton FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
2017-2018 | Fulham FC (prêt) | Championship | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||||||
2019-2020 | Aston Villa | Premier League | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||
2020-2021 | Aston Villa | Premier League | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2021-2022 | Aston Villa | Premier League | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||
Total sur la carrière | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4 |
Palmarès
En club
- Aston Villa
- Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2020.
En sélection
- Angleterre espoirs
- Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016.
Notes et références
- « Feuille du match Southampton FC - Queens Park Rangers », sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Southampton FC - Vitesse Arnhem », sur transfermarkt.fr
- (en) « Matt Targett joins on loan », sur fulhamfc.com, .
- (en) « Transfer news: Matt Targett signs for Aston Villa », sur avfc.co.uk, Aston Villa FC, .
- « Feuille du match Crewe Alexandra - Aston Villa », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre