Matías Vecino
Matías Vecino Falero, né le à Canelones, est un footballeur international uruguayen. Il évolue comme milieu de terrain au club italien de l'Inter Milan.
Matías Vecino | ||
Matías Vecino en 2015. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Inter Milan | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Matías Vecino Falero | |
Nationalité | Uruguayen | |
Naissance | Canelones (Uruguay) |
|
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2010 – | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2010 | Central Español | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2011 | Central Español | 32 (2) |
2011-2013 | Nacional Montevideo | 23 (5) |
2013-2017 | AC Fiorentina | 85 (6) |
2014 | → Cagliari Calcio | 9 (2) |
2014-2015 | → Empoli FC | 38 (2) |
2017- | Inter Milan | 108 (13) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2011 | Uruguay -20 ans | 14 (4) |
2016- | Uruguay | 44 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 18 septembre 2021 |
||
Biographie
Fiorentina (2013-2017)
Révélé au Club Nacional de Montevideo, Vecino rejoint en 2013, la Fiorentina en Italie. Il fait ses débuts en Série A le de la même année face à l'Inter Milan[1]. En fin de saison 2013-2014 puis en 2014-2015, il est prêté à Cagliari et Empoli pour gagner du temps de jeu[2]. En 2015-2016, il devient titulaire à la Fiorentina, disputant notamment sept matchs en Ligue Europa[3].
Inter Milan (depuis 2017)
Le , il s'engage avec l'Inter Milan pour quatre années Lors de la deuxième journées, il inscrit son premier but face à l'AS Rome. À la dernière journée, match décisif face à la Lazio de Rome pour la place qualificative en C1, il inscrit à la 81e minute sur un corner de Brozovic le but du 3-2, propulsant l'Inter Milan en Ligue des champions, une première depuis sept ans.[4]. Ironie du sort, il inscrira le but du 2-1 à la première journée de la Ligue des champions face à Tottenham Hotspur d'un but de la tête, permettant à son équipe de triompher.
Sélection
Vecino dispute avec l'équipe d'Uruguay des moins de 20 ans la Copa América 2011, dont l'Uruguay termine deuxième, puis la même année la Coupe du monde des moins de 20 ans[5]. Avec l'équipe olympique d'Uruguay, il marque aussi le but décisif lui permettant de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres[6].
Il fait ses débuts en sélection A le face au Brésil.
En , Vecino est sélectionné par Óscar Tabárez pour participer à la Coupe du monde 2018. Il y joue les cinq matchs de l'Uruguay en tant que titulaire.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | |||||||
2009-2010 | Central Español | Primera División | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
2010-2011 | Central Español | Primera División | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
Sous-total | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
2011-2012 | Nacional Montevideo | Primera División | 3 | - | - | CL | 0 | 3 | |||||
2012-2013 | Nacional Montevideo | Primera División | 1 | - | - | CL | 1 | 2 | |||||
Sous-total | 4 | - | - | - | 1 | 5 | |||||||
2013-2014 | AC Fiorentina | Serie A | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2015-2016 | AC Fiorentina | Serie A | 2 | 0 | - | C3 | 0 | 2 | |||||
2016-2017 | AC Fiorentina | Serie A | 3 | 0 | - | C3 | 1 | 4 | |||||
Sous-total | 5 | 0 | - | - | 1 | 6 | |||||||
2013-2014 | Cagliari Calcio (prêt) | Serie A | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
Sous-total | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
2014-2015 | Empoli FC (prêt) | Serie A | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||
2017-2018 | Inter Milan | Serie A | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||
2018-2019 | Inter Milan | Serie A | 3 | 0 | - | C1+C3 | 1+1 | 5 | |||||
2019-2020 | Inter Milan | Serie A | 2 | 0 | - | C1+C3 | 1+0 | 3 | |||||
2020-2021 | Inter Milan | Serie A | 1 | - | - | C1 | - | 1 | |||||
2021-2022 | Inter Milan | Serie A | 1 | - | - | C1 | 0 | 1 | |||||
Sous-total | 10 | 0 | - | - | 3 | 13 | |||||||
Total sur la carrière | 25 | 0 | - | - | 5 | 30 |
Références
- « Feuille du match Internazionale vs. Fiorentina », sur soccerway.com,
- « Fiche de Matías Vecino », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Matías Vecino », sur footballdatabase.eu
- BeSoccer, « Officiel : Matias Vecino rejoint l'Inter Milan », sur besoccer.com, (consulté le ).
- (en) « Fiche de Matías Vecino », sur fifa.com
- (en-GB) FIFA.com, « Uruguay end 84-year drought - FIFA.com », sur FIFA.com, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Uruguay