Luge aux Jeux olympiques de 2018 – Simple femmes

L'épreuve individuelle féminine de luge aux Jeux olympiques de 2018 a lieu les 12 et au centre de glisse d'Alpensia.

Individuel femmes
Généralités
Sport Luge
Organisateur(s) CIO
Éditions 15e
Lieu(x) Pyeongchang
Date 12 et
Nations 16
Participants 30 athlètes
Site(s) Centre de glisse d'Alpensia
Palmarès
Vainqueur Natalie Geisenberger
Deuxième Dajana Eitberger
Troisième Alex Gough

Navigation

Calendrier

DateHeureÉpreuve
19:50Manche 1
19:50Manche 2
19:30Manche 3
19:30Manche 4

Médaillées

Or Argent Bronze
Natalie Geisenberger (Allemagne) Dajana Eitberger (Allemagne) Alex Gough (Canada)

Résultats

RangNomNationCourse 1Course 2Course 3Course 4Total
Natalie Geisenberger Allemagne46 s 24546 s 20946 s 28046 s 4983 min 05 s 232
Dajana Eitberger Allemagne46 s 38146 s 19346 s 57746 s 4483 min 05 s 599
Alex Gough Canada46 s 31746 s 32846 s 42546 s 5743 min 05 s 644
4Tatjana Hüfner Allemagne46 s 32246 s 33946 s 39246 s 6603 min 05 s 713
5Kimberley McRae Canada46 s 33946 s 44946 s 48046 s 6103 min 05 s 878
6Erin Hamlin États-Unis46 s 35746 s 33346 s 50646 s 7163 min 05 s 912
7Raluca Strămăturaru Roumanie46 s 46946 s 53246 s 60646 s 6813 min 06 s 288
8Aileen Frisch Corée du Sud46 s 35046 s 45646 s 75146 s 8433 min 06 s 400
9Madeleine Egle Autriche46 s 72646 s 64646 s 54146 s 6963 min 06 s 609
10Andrea Vötter Italie46 s 57746 s 48346 s 90746 s 8923 min 06 s 859
11Martina Kocher Suisse46 s 83746 s 65746 s 63846 s 7613 min 06 s 893
12Ulla Zirne Lettonie46 s 47146 s 40947 s 32746 s 8953 min 07 s 102
13Brooke Apshkrum Canada46 s 83446 s 83946 s 90546 s 9833 min 07 s 561
14Sandra Robatscher Italie46 s 62047 s 11647 s 08346 s 4763 min 07 s 565
15Ekaterina Baturina Russie (OAR)47 s 12246 s 70046 s 67547 s 1223 min 07 s 619
16Elīza Cauce Lettonie47 s 45846 s 47746 s 62447 s 0923 min 07 s 651
17Hannah Prock Autriche46 s 62246 s 58547 s 74346 s 8543 min 07 s 804
18Sung Eun-ryung Corée du Sud46 s 91846 s 85147 s 20547 s 2763 min 08 s 250
19Summer Britcher États-Unis46 s 82946 s 13246 s 60348 s 7703 min 08 s 334
20Ewa Kuls Pologne47 s 03746 s 93347 s 212
21Olena Shkhumova Ukraine46 s 95046 s 84447 s 751
22Kendija Aparjode Lettonie48 s 10346 s 92747 s 296
23Katarina Šimoňáková Slovaquie47 s 42847 s 60647 s 538
24Verónica María Ravenna Argentine47 s 17547 s 78847 s 739
25Natalia Wojtuściszyn Pologne49 s 13346 s 73647 s 290
26Tereza Nosková République tchèque47 s 81348 s 13247 s 921
27Daria Obratov Croatie48 s 61548 s 25248 s 686
28Olena Stetskiv Ukraine50 s 59948 s 30347 s 929
29Emily Sweeney États-Unis46 s 59546 s 96046 s 917DNFDNF
30Birgit Platzer Autriche47 s 318DNFDNFDNFDNF

Notes et références

    • Portail de la luge
    • Portail des Jeux olympiques
    • Portail des années 2010
    • Portail de la Corée du Sud
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.