Lawrenceburg (Kentucky)
Lawrenceburg est une ville des États-Unis, siège du comté d'Anderson, dans le Commonwealth du Kentucky. La ville fait partie de l’agglomération de Frankfort, la capitale de l’État.
Pour les articles homonymes, voir Lawrenceburg.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1830 | 297 | — | |
1870 | 393 | — | |
1880 | 638 | ▲ +62,34 % | |
1890 | 1 382 | ▲ +116,61 % | |
1900 | 1 253 | ▼ −9,33 % | |
1910 | 1 723 | ▲ +37,51 % | |
1920 | 1 811 | ▲ +5,11 % | |
1930 | 1 763 | ▼ −2,65 % | |
1940 | 2 046 | ▲ +16,05 % | |
1950 | 2 369 | ▲ +15,79 % | |
1960 | 2 523 | ▲ +6,5 % | |
1970 | 3 579 | ▲ +41,85 % | |
1980 | 5 167 | ▲ +44,37 % | |
1990 | 5 911 | ▲ +14,4 % | |
2000 | 9 014 | ▲ +52,5 % | |
2010 | 10 505 | ▲ +16,54 % | |
Est. 2018 | 11 479 | [1] | ▲ +9,27 % |
U.S. Decennial Census[2] |
Références
- « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- « Census of Population and Housing », Census.gov (consulté le )
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lawrenceburg, Kentucky » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Kentucky
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.