Law Adam
Lawrence Adam dit Law Adam ( à Probolinggo – à Soerabaja) est un footballeur néerlandais qui a joué pour deux sélections : la Suisse et les Pays-Bas.
Law Adam | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Lawrence Adam | |
Nationalité | Néerlandais Suisse | |
Nat. sportive | Néerlandais | |
Naissance | Probolinggo (Indes orientales néerlandaises) |
|
Décès | Soerabaja (Indes orientales néerlandaises) |
|
Période pro. | 1926 - 1933 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1926-1927 | VV La Haye | ? (?) |
1927-1933 | Grasshopper | ? (?) |
1933 | VV La Haye | ? (?) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1929 | Suisse | 1 (0) |
1930-1933 | Pays-Bas | 11 (6) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Après une saison au VV La Haye, Adam part en Suisse pour ses études et joue avec le club suisse de Grasshopper. Durant cette période, il remporte le championnat suisse en 1927-1928 puis en 1930-1931, ainsi que la Coupe de Suisse en 1932[1].
Il reçoit une sélection avec l'équipe de Suisse lors de la Coupe internationale 1927-1930, puis dix sélections avec les Pays-Bas, inscrivant cinq buts. Il inscrit notamment deux doublés, contre la Belgique en , puis l'Allemagne en décembre de la même année[2].
Il retourne en 1933 dans son ancien club de La Haye, et reçoit encore une sélection avec les Pays-Bas, marquant à nouveau un but. Il est ensuite contraint d'arrêter la sélection nationale à cause de problèmes cardiaques[2].
Il décède d'un arrêt cardiaque au cours d'un match de football aux Indes orientales néerlandaises en 1941, entre Thor (Tot Heil Onzer Ribbenkast) et Anasher, après avoir marqué deux buts et réalisé trois passes décisives.
Statistiques en sélection nationale
Match avec la Nati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | But | Résultat | Compétition | |
1. | Berne (Suisse) | Autriche | Aucun | 1-3 | Coupe internationale 1927-1930 | |
Matches avec les Oranje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | But | Résultat | Compétition | |
1. | Zurich (Suisse) | Suisse | Aucun | 3-6 | Amical | |
2. | Amsterdam (Pays-Bas) | Belgique | Aucun | 3-2 | Amical | |
3. | Amsterdam (Pays-Bas) | Allemagne | Aucun | 4-4 | Amical | |
4. | Anvers (Belgique) | Belgique | 1 but | 2-4 | Amical | |
5. | Copenhague (Danemark) | Danemark | Aucun | 2-0 | Amical | |
6. | Paris (France) | France | Aucun | 4-3 | Amical | |
7. | Anvers (Belgique) | Belgique | Aucun | 4-1 | Amical | |
8. | Amsterdam (Pays-Bas) | Belgique | 2 buts | 2-1 | Amical | |
9. | Düsseldorf (Allemagne) | Allemagne | 2 buts | 2-0 | Amical | |
10. | Amsterdam (Pays-Bas) | Suisse | Aucun | 0-2 | Amical | |
11. | Amsterdam (Pays-Bas) | Belgique | 1 but | 1-2 | Amical |
Notes et références
- (en) « Fiche de Law Adam », sur national-football-teams.com
- (en) « Fiche de Law Adam », sur eu-football.info
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (en) « Fiche de Law Adam », sur RSSSF.com
- Feuille de match Suisse-Autriche en 1929
- Portail du football
- Portail des Pays-Bas
- Portail de la Suisse