Lantsch/Lenz
Lantsch/Lenz est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région d'Albula.
Lantsch/Lenz | ||||
Vue du village de Lantsch. | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Albula | |||
Communes limitrophes | Alvaneu, Alvaschein, Arosa, Brienz/Brinzauls, Vaz/Obervaz | |||
Maire | Renato Lenz | |||
NPA | 7083 | |||
No OFS | 3513 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
539 hab. (31 décembre 2019) | |||
Densité | 25 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 41′ 05″ nord, 9° 33′ 42″ est | |||
Altitude | 1 328 m |
|||
Superficie | 21,81 km2 | |||
Divers | ||||
Langues | Romanche, allemand | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.lantsch-lenz.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le )
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.