LGV Canton - Shenzhen - Hong Kong
La ligne à grande vitesse Canton - Shenzhen - Hong Kong, ou LGV Guang-shen-gang (chinois simplifié : 广深港高速铁路 ; chinois traditionnel : 廣深港高速鐵路 ; pinyin : Guang Shen Gang Gaosu Tielu) est une ligne à grande vitesse de 142 km de long reliant Canton (Guangzhou), Shenzhen et Hong Kong, en Chine.
Ligne à grande vitesse Canton - Shenzhen - Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Canton, Shenzhen, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2011 – 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 142 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale commerciale |
350 km/h (tronçon de Guangshen) 250 km/h (tronçon de Hong Kong) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | État chinois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | China Railway Corporation MTR Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | voyageurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conçue pour être parcourue à une vitesse maximale de 350 km/h, elle est en service commercial depuis le .
Historique
La première section entre Canton et Shenzhen est inaugurée le .
Le , la ligne entre en service commercial dans sa totalité avec la mise en service de la section vers Hong Kong.
Caractéristiques
Ligne
La ligne fait 142 km de long.
Gares
La ligne possède deux gares terminales : la gare de Canton-Sud et la gare de Hong Kong-West Kowloon (Hong Kong), ainsi que cinq gares intermédiaires toutes situées en Chine continentale: Qingsheng, Humen, Guangming, Shenzhen-Nord et Futian.
Gare | Nom en chinois | Distance totale (en km) | Correspondance(s) | District, ville | |
Gare de Canton-Sud | 广州南 / 廣州南 | 0 | Panyu, Canton | ||
Qingsheng | 庆盛 / 慶盛 | ? | Nansha, Canton | ||
Humen | 虎门 / 虎門 | ? | Humen, Dongguan | ||
Guangming | 光明城 | ? | Bao'an, Shenzhen | ||
Shenzhen-Nord | 深圳北 | ? | Longhua, Shenzhen | ||
Futian | 福田 | ? | Futian, Shenzhen | ||
Gare de Hong Kong-West Kowloon | 香港西九龙 / 香港西九龍 | 142 | Yau Tsim Mong, Hong Kong | ||
- Canton-Sud – ouverte le
- Qingsheng – ouverte le
- Humen – ouverte le
- Guangmingcheng – ouverte le
- Shenzhen-Nord – ouverte le
- Futian – ouverte le
- Hong Kong-West Kowloon – ouverte le
Exploitation
La ligne est exploité par China Railway entre Canton-Sud et Futian. La section à Hong Kong est exploitée par MTR Corporation.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la grande vitesse ferroviaire
- Portail de Hong Kong
- Portail de la Chine