Kyriákos Papadópoulos
Kyriákos Papadópoulos (en grec moderne : Κυριάκος Παπαδόπουλος), né le à Kateríni, est un footballeur international grec qui évolue au poste de défenseur central.
Kyriákos Papadópoulos | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Grec | |
Naissance | Kateríni (Grèce) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2007 – | |
Poste | Défenseur central | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2007 | Svoronos Katerinis | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2010 | Olympiakos Le Pirée | 18 (0) |
2010-2015 | Schalke 04 | 97 (7) |
2014-2015 | → Bayer Leverkusen | 20 (4) |
2015-2017 | Bayer Leverkusen | 31 (1) |
2016-2017 | → RB Leipzig | 1 (0) |
2017 | → Hambourg SV | 17 (2) |
2017-2020 | Hambourg SV | 33 (1) |
2020-2021 | NK Lokomotiva | 24 (2) |
2021 | Al-Fayha | 1 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2008-2009 | Grèce -17 ans | 6 (1) |
2008-2010 | Grèce -19 ans | 15 (1) |
2008-2011 | Grèce espoirs | 15 (2) |
2011- | Grèce | 33 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 18 juillet 2021 |
||
Biographie
Schalke 04
Le , Kyriákos Papadópoulos prolonge son contrat de 4 années supplémentaires avec Schalke 04 le liant au club jusqu'en [1].
En été 2014, il s'engage pour un prêt d'un an au Bayer Leverkusen.
Équipe de Grèce
Kyriákos Papadópoulos fréquente toutes les sélections grecques de jeunes depuis les moins de 17 ans et est actuellement international grec. Le , il débute en équipe nationale de Grèce et inscrit un but.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Grèce | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
2007-2008 | Olympiakos Le Pirée | Superleague | 0 | 0 | - | C1 | - | - | 0 | ||||||
2008-2009 | Olympiakos Le Pirée | Superleague | 0 | - | - | C1+C3 | - | - | 0 | ||||||
2009-2010 | Olympiakos Le Pirée | Superleague | 0+0 | 0 | - | C1 | 0 | - | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||
2010-2011 | Schalke 04 | Bundesliga | 0 | 0 | - | C1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2011-2012 | Schalke 04 | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | C3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
2012-2013 | Schalke 04 | Bundesliga | 1 | 1 | - | C1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
2013-2014 | Schalke 04 | Bundesliga | 0 | - | - | C1 | 0 | - | 0 | ||||||
Sous-total | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 11 | ||||||||
2014-2015 | Bayer Leverkusen (prêt) | Bundesliga | 2 | 1 | - | C1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
2015-2016 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 0 | 0 | - | C1+C3 | 1+0 | 0 | 1 | ||||||
Sous-total | 2 | 1 | - | - | 2 | 0 | 5 | ||||||||
2016-2017 | RB Leipzig (prêt) | Bundesliga | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Hambourg SV (prêt) | Bundesliga | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||
2017-2018 | Hambourg SV | Bundesliga | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | ||||||||
Total sur la carrière | 8 | 3 | 0 | - | 4 | 4 | 19 |
Palmarès
En club
- Coupe d'Allemagne
- Vainqueur (1) : 2011.
- Supercoupe d'Allemagne
- Vainqueur (1) : 2011.
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- Union des associations européennes de football (joueurs)
- (es) As
- (en) ESPN FC
- (en) Eu-football (joueurs)
- (en + de) Fédération allemande de football
- (de) Fussballdaten
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de la Grèce
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.