Josselin Henry
Josselin Henry, né le 22 avril 1982 à Neuves-Maisons, est un tireur français à la carabine.
Josselin Henry
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tir sportif | ||||||||||||||||
Période active | en activité | ||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||
Nom complet dans le pays d'origine |
Josselin Henry | ||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||
Nationalité | France | ||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||
Lieu de naissance | Neuves-Maisons | ||||||||||||||||
Taille | 1,80 m | ||||||||||||||||
Poids de forme | 72 kg | ||||||||||||||||
Surnom | Joss | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Palmarès
Championnats du monde de tir
Coupes du monde de tir
Championnats d'Europe de tir
Championnats de France de tir
- 14 titres de Champion de France individuel entre 1996 et 2012
- 3 Records de France
Records personnels
- Carabine 10 m : 597
- Carabine 50 m - 3 × 40 balles :1178
- Carabine 50 m - couché : 598
- Carabine 300 m - couché: 600 (Record du Monde)
- Carabine 300 m – 3 × 40 : 1179
- Carabine 300 m – 3 × 20 : 592
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Site de la Fédération française de tir
- Portail du tir
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.