Johnston (Iowa)
Johnston est une ville du comté de Polk, Iowa, États-Unis.
Pour les articles homonymes, voir Johnston.
Johnston | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Polk | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Paula Dierenfeld | |||
Code ZIP | 50131 | |||
Code FIPS | 19-39765 | |||
GNIS | 0457978 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 515 | |||
Démographie | ||||
Population | 17 278 hab. (2010) | |||
Densité | 363 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 40′ 17″ nord, 93° 42′ 21″ ouest | |||
Altitude | 253 m |
|||
Superficie | 4 758 ha = 47,58 km2 | |||
· dont terre | 44,44 km2 (93,4 %) | |||
· dont eau | 3,14 km2 (6,6 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Devise | Living. Learning. Growing. | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Polk. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Iowa
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.cityofjohnston.com/ | |||
Population
La population de Johnston était de 17 278 habitants au recensement de 2010, soit une augmentation de presque 100 % par rapport au recensement de 2000 qui comptabilisait 8 649 personnes.
Johnston fait partie de l'agglomération de West Des Moines (zone métropolitaine de Des Moines (en)).
- Portail de l’Iowa
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.