Jeux panaméricains de 1983
Les IXe Jeux panaméricains se déroulent du 14 au à Caracas, au Venezuela. 3 426 athlètes représentant 36 nations du continent américain sont présents dans cette compétition.
Jeux panaméricains de 1983
Organisateur(s) | PASO |
---|---|
Édition | 9e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du 14 au |
Nations | 36 |
Participants | 3 426 |
Meilleure nation |
![]() |
---|
Tableau des médailles
- Pays hôte
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 137 | 92 | 56 | 285 |
2 | ![]() | 79 | 53 | 43 | 175 |
3 | ![]() | 18 | 44 | 47 | 109 |
4 | ![]() | 14 | 20 | 23 | 57 |
5 | ![]() | 12 | 26 | 35 | 73 |
6 | ![]() | 7 | 11 | 24 | 42 |
7 | ![]() | 2 | 11 | 22 | 35 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 15 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 13 | 21 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 9 | 13 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 7 | 7 | 14 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 276 | 285 | 303 | 864 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1983 Pan American Games » (voir la liste des auteurs).
- Portail du sport
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 1980
- Portail de Caracas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.