Jaylen Nowell
Jaylen Nowell, né le à Seattle dans l'État de Washington, est un joueur de basket-ball américain évoluant au poste d'arrière.
Jaylen Nowell | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Seattle, Washington |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 92 kg (202 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Timberwolves du Minnesota | |
Numéro | 4 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2019 | Huskies de Washington | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2019 | |
Position | 43e | |
Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2019-2020 2019-2020 2020-2021 | Timberwolves du Minnesota → Wolves de l'Iowa Timberwolves du Minnesota | 21,0 9,0 | 3,8
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2017 et 2019, il joue pour les Huskies de Washington.
Timberwolves du Minnesota (depuis 2019)
Jaylen Nowell est drafté au second tour en 43e position de la draft NBA 2019 par les Timberwolves du Minnesota.
Le , il signe un contrat de quatre saisons (la première étant uniquement garantie) avec les Timberwolves du Minnesota[1].
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Washington | 34 | 32 | 32,5 | 45,1 | 35,1 | 80,0 | 3,97 | 2,71 | 1,06 | 0,26 | 16,03 |
2018-2019 | Washington | 36 | 36 | 34,4 | 50,2 | 44,0 | 77,9 | 5,28 | 3,11 | 1,28 | 0,25 | 16,17 |
Carrière | 70 | 68 | 33,5 | 47,6 | 39,6 | 78,9 | 4,64 | 2,91 | 1,17 | 0,26 | 16,10 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Jaylen Nowell en NBA sont les suivants[2],[3] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 28 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |
Paniers marqués | 11 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |
Paniers tentés | 14 | 2 fois | |
Paniers à 3 points réussis | 6 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |
Paniers à 3 points tentés | 8 | Trail Blazers de Portland | |
Lancers francs réussis | 5 | 2 fois | |
Lancers francs tentés | 6 | @ Mavericks de Dallas | |
Rebonds offensifs | 3 | @ Cavaliers de Cleveland | |
Rebonds défensifs | 6 | Knicks de New York | |
Rebonds totaux | 6 | Knicks de New York | |
Passes décisives | 6 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | |
Interceptions | 3 | Rockets de Houston | |
Contres | 2 | 2 fois | |
Balles perdues | 4 | @ Grizzlies de Memphis | |
Minutes jouées | 30 | Rockets de Houston |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
- https://sportando.basketball/en/timberwolves-jaylen-nowell-agreed-to-a-contract/
- (en) « Jaylen Nowell Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Jaylen Nowell Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Proballers
- (en) 247Sports
- (en) Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- (en) Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- (en) ESPN (National Basketball Association)
- (en) Eurobasket (joueurs)
- (en) Fédération internationale de basket-ball
- (en) National Basketball Association
- (en) RealGM (joueurs)
- (en) SRCBB (joueurs)
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.