Igar
Igar est un village et une commune du comitat de Fejér en Hongrie.
Igar | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||
Comitat (megye) |
Fejér (Transdanubie centrale) |
||
District (járás) |
Sárbogárd | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) |
Bognár János Péter (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 7015 7016 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 25 | ||
Démographie | |||
Population | 932 hab. () | ||
Densité | 23 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 46′ 33″ nord, 18° 30′ 54″ est | ||
Superficie | 4 119 ha = 41,19 km2 | ||
Divers | |||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,6 % (2001) | ||
Religions | catholiques 48,6 %, grecs-catholiques 0,3 %, réformés 32,2 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 12,9 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.igar.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.