Guam aux Jeux olympiques d'été de 2016
Guam participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro du 5 au . Il s'agit de sa 8e participation aux Jeux olympiques d'été, auxquels le pays n'a toutefois jamais remporté de médaille.
Guam aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | GUM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Rio de Janeiro | ||||||||||
Participation | 8e | ||||||||||
Athlètes | 5 (dans 3 sport) | ||||||||||
Porte-drapeau | Benjamin Schulte | ||||||||||
|
|||||||||||
Guam aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Athlétisme
![](../I/Athletics_pictogram.svg.png.webp)
- Courses
Athlète | Épreuve | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Joshua Ilustre | 800 m hommes | Disqualifié | Non couru | Non qualifié | |||||
Regine Tugade | 100 m femmes | 12 s 52 | 3e | Non qualifiée |
Cyclisme
![](../I/Cycling_(road)_pictogram.svg.png.webp)
VTT
![](../I/Cycling_(mountain_biking)_pictogram.svg.png.webp)
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Peter Lombard | Cross-country VTT hommes | Abandon |
Natation
![](../I/Swimming_pictogram.svg.png.webp)
Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Benjamin Schulte | 200 m brasse hommes | 1 min 03 s 29 | 43e | Non qualifié | |||
Pilar Shimizu | 200 m brasse femmes | 1 min 16 s 65 | 38e | Non qualifiée |
Références
- Portail de Guam
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de Rio de Janeiro
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.