Grigor Meliksetyan
Grigor Meliksetyan (en arménien Գրիգոր Մելիքսեթյան), est un footballeur international arménien, né le à Erevan. Il évolue au poste de gardien de but.
Grigor Meliksetyan | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Gahar Zagros | |
Numéro | 1 | |
Biographie | ||
Nationalité | Arménien | |
Naissance | Erevan (RSS Arménie) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2009 | Pyunik Erevan | 51 (0) |
2010 | Impuls Dilidjan | 7 (0) |
2010-2011 | Mes Kerman | 10 (0) |
2011-2012 | Paykan Qazvin | 13 (0) |
2012-2013 | Gahar Zagros | 3 (0) |
2013-2014 | Ararat Erevan | 1 (0) |
2014 | Gandzasar Kapan | 9 (0) |
2015 | Ulisses Erevan | 1 (0) |
2015-2016 | Gandzasar Kapan | 15 (0) |
2017 | Pars Jonoubi Jam | 0 (0) |
2017-2020 | Gandzasar Kapan | 52 (0) |
2021 | Ararat Erevan | 0 (0) |
2021- | Pyunik Erevan | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007-2008 | Arménie espoirs | 7 (0) |
2012- | Arménie | [1] | 4 (0)
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
International
Le , il reçoit sa première sélection en équipe d'Arménie, lors du match Arménie - Serbie au Stade Tsirion à Limassol (0-2)[2].
Palmarès
- Avec Pyunik Erevan :
- Champion d'Arménie en 2007, 2008 et 2009.
- Vainqueur de la Coupe d'Arménie en 2009.
- Vainqueur de la Supercoupe d'Arménie en 2007 et 2008.
Statistiques détaillées
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Sélection | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | Équipe | B | B | |||||||
2007 | Pyunik Erevan | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2008 | Pyunik Erevan | 1 | 0 | 0 | C1 | 0 | - | - | 0 | |||||
2009 | Pyunik Erevan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
2010 | Impuls Dilidjan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
2010 - 2011 | Mes Kerman | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2011 - 2012 | Paykan Qazvin | 2 | 0 | - | - | - | Arménie | 0 | 0 | |||||
2012 - 2013 | Gahar Zagros | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Arménie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.