Grand Prix automobile de Monaco 2006
Le Grand Prix de Monaco 2006 est la 757e course de Formule 1 courue depuis 1950 et la septième épreuve du championnat 2006 courue sur le circuit de Monaco, dans la principauté de Monaco le . Fernando Alonso profite de la pénalité de Michael Schumacher en qualification pour remporter pour la première fois de sa carrière le Grand Prix de Monaco.
Déroulement de la course
Parti en pole position après le déclassement de Michael Schumacher (Ferrari), rétrogradé au dernier rang sur la grille pour avoir arrêté sa voiture au milieu de la piste à la fin des qualifications[1], Fernando Alonso (Renault) s'impose pour la première fois dans le prestigieux Grand Prix de Monaco, septième épreuve de la saison, augmentant par la même occasion son avance en tête du Championnat du monde. Jusqu'à l'intervention de la voiture de sécurité au 48e tour, après l'explosion du moteur de l'australien Mark Webber (Williams) jusque-là solidement installé à la troisième place, Alonso avait eu fort à faire avec Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes), qui s'était emparé de la seconde place dès le deuxième tour et n'avait plus lâché le train du pilote espagnol, obligé d'économiser ses pneumatiques par « un problème de survirage et de motricité » sur son deuxième train de pneus. La course semblait s'être jouée à ce moment, lorsque Alonso et Räikkönen plongeaient au même moment dans les stands, le premier repartant logiquement en tête, sous les applaudissements du public nombreux, favorable au pilote de l'écurie française. La fin de course fut facilitée pour le champion du monde par l'abandon de son rival finlandais trois tours plus tard, après l'explosion de son moteur Mercedes. Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) et David Coulthard (Red Bull), tous deux anciens vainqueurs de l'épreuve monégasque, héritent des 2e et 3e places. Parti des stands avec beaucoup d'essence pour ne faire qu'un arrêt après la sanction imposée par la FIA, Michael Schumacher, certes aidé par les abandons de Webber, Räikkönen et Jarno Trulli (Toyota) un temps 3e, termine finalement 5e à l'issue d'une spectaculaire remontée (17 places gagnées) au cours de laquelle il améliora à plusieurs reprises le meilleur tour en course, qui lui reviendra finalement avec un chrono de 1 min 15 s 143 au 74e tour, et de nombreux dépassements sur la piste (sur Button, Villeneuve, Fisichella entre autres).
Au championnat, l'Allemand compte désormais 21 points de retard sur l'Espagnol.
Classement des qualifications
Pos | Pilote | Écurie | Qualification 3 | Qualification 2 | Qualification 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1 min 13 s 962 | 1 min 13 s 622 | 1 min 14 s 232 |
2 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1 min 14 s 082 | 1 min 13 s 728 | 1 min 14 s 305 |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1 min 14 s 140 | 1 min 13 s 532 | 1 min 13 s 887 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1 min 14 s 664 | 1 min 14 s 295 | 1 min 14 s 483 |
5 | Rubens Barrichello | Honda | 1 min 15 s 804 | 1 min 14 s 312 | 1 min 14 s 766 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1 min 15 s 857 | 1 min 14 s 211 | 1 min 14 s 883 |
7 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1 min 16 s 426 | 1 min 13 s 687 | 1 min 15 s 090 |
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 min 14 s 396 | 1 min 13 s 647 | 1 min 14 s 614 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1 min 16 s 636 | 1 min 13 s 909 | 1 min 14 s 888 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 min 14 s 398 | 1 min 14 s 412 | |
11 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1 min 14 s 747 | 1 min 14 s 489 | |
12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1 min 14 s 969 | 1 min 15 s 314 | |
13 | Jenson Button | Honda | 1 min 14 s 982 | 1 min 15 s 085 | |
14 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1 min 15 s 052 | 1 min 15 s 316 | |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 min 15 s 137 | 1 min 15 s 324 | |
16 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1 min 15 s 598 | ||
17 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1 min 15 s 993 | ||
18 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1 min 16 s 236 | ||
19 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1 min 17 s 276 | ||
20 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1 min 17 s 502 | ||
21 | Felipe Massa | Ferrari | Pas de chrono | ||
22 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 min 13 s 898 | 1 min 13 s 709 | 1 min 15 s 118 |
Notes :
- Après avoir gêné David Coulthard lors de son tour rapide, Giancarlo Fisichella, auteur du cinquième meilleur temps, s'est vu enlever ses trois meilleurs chronos et a commencé la course en neuvième position.
- Michael Schumacher, auteur du meilleur temps, a été rétrogradé en dernière position pour avoir délibérément perdu le contrôle de sa monoplace en fin de séance de qualification afin d'éviter que Fernando Alonso n'enregistre un meilleur chrono[1].
Classement de la course
Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 78 | 1 h 43 min 43 s 116 (150,708 km/h) | 1 | 10 |
2 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 78 | + 14 s 567 | 4 | 8 |
3 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 78 | + 52 s 298 | 7 | 6 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 78 | + 53 s 337 | 5 | 5 |
5 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | + 53 s 830 | 22 | 4 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 78 | + 1 min 02 s 072 | 9 | 3 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | + 1 tour | 15 | 2 |
8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 77 | + 1 tour | 10 | 1 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 77 | + 1 tour | 21 | |
10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 77 | + 1 tour | 12 | |
11 | 12 | Jenson Button | Honda | 77 | + 1 tour | 13 | |
12 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 77 | + 1 tour | 16 | |
13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 77 | + 1 tour | 18 | |
14 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 77 | + 1 tour | 14 | |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 76 | + 2 tours | 17 | |
16 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 75 | + 3 tours | 20 | |
17 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 72 | Hydraulique | 6 | |
Abd. | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 56 | Transmission | 11 | |
Abd. | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 51 | Accident | 8 | |
Abd. | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 50 | Moteur | 3 | |
Abd. | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 48 | Échappement | 2 | |
Abd. | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 46 | Électrique | 19 |
Pole position et record du tour
- Pole Position : Fernando Alonso (Renault) en 1 min 13 s 962
- Meilleur tour en course : Michael Schumacher (Ferrari) en 1 min 15 s 143
Tours en tête
- Fernando Alonso : 77 (1-23 / 25-78)
- Mark Webber : 1 (24)
Statistiques
- 12e victoire pour Fernando Alonso.
- 30e victoire pour Renault en tant que constructeur.
- 110e victoire pour Renault en tant que motoriste.
Notes et références
- Monaco, qualifications : Fernando en... - noticias.info, 27 mai 2006
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 2000
- Portail de Monaco