Graham Brown
Graham Brown, né le , dans le Comté d'Ogemaw, dans le Michigan, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
Pour les articles homonymes, voir Brown.
Graham Brown | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Mio (États-Unis) |
|
Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
Poids | 111 kg (244 lb) | |
Surnom | Big G | |
Situation en club | ||
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2002-2006 | Wolverines du Michigan | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 | SC Lusitania Ovarense Basquetebol Optima Gand Anvers Giants Anvers Giants Optima Gand STB Le Havre STB Le Havre BCM Gravelines-Dunkerque BCM Gravelines-Dunkerque Cholet Basket | - - - - - 10,9 10,4 10,3 10,5 5,4 7,6 |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Le , il signe en Belgique à Anvers pour deux ans[1].
Le , il signe en Belgique à l'Optima Gent[2].
Le , il signe en France au Havre[3].
Le , il prolonge son contrat d'un an avec le club havrais[4].
Le , il signe à Gravelines Dunkerque pour deux ans[5]. Le , face au Mans, il se fait une grosse entorse à la cheville et doit être écarté des parquets durant un mois[6].
Le , il signe au Cholet Basket pour un an[7].
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Michigan | 30 | 25 | 20,0 | 60,6 | 0,0 | 51,9 | 4,70 | 0,57 | 0,47 | 0,17 | 5,77 |
2003-2004 | Michigan | 34 | 28 | 19,8 | 51,7 | 0,0 | 55,6 | 4,09 | 0,44 | 0,76 | 0,26 | 4,53 |
2004-2005 | Michigan | 22 | 20 | 24,4 | 55,2 | 0,0 | 66,7 | 5,23 | 0,73 | 0,86 | 0,09 | 5,45 |
2005-2006 | Michigan | 33 | 32 | 24,6 | 63,7 | 0,0 | 50,0 | 7,24 | 1,15 | 0,76 | 0,21 | 5,12 |
Carrière | 119 | 105 | 22,0 | 57,8 | 0,0 | 54,8 | 5,33 | 0,72 | 0,71 | 0,19 | 5,18 |
Professionnelles
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Optima Gent | 32 | 32 | 26,6 | 58,0 | 0,0 | 59,5 | 7,66 | 0,91 | 1,06 | 0,34 | 10,88 |
2012-2013 | Le Havre | 30 | 30 | 24,0 | 61,5 | 0,0 | 54,8 | 5,83 | 1,20 | 0,43 | 0,37 | 10,40 |
2013-2014 | Le Havre | 30 | 28 | 25,2 | 56,6 | 0,0 | 68,8 | 7,30 | 1,27 | 0,63 | 0,30 | 10,30 |
2014-2015 | Gravelines Dunkerque | 32 | 32 | 23,8 | 55,2 | 0,0 | 53,3 | 5,91 | 1,81 | 0,53 | 0,50 | 10,22 |
2015-2016 | Gravelines Dunkerque | 37 | 0 | 16,4 | 56,6 | 0,0 | 57,8 | 4,68 | 1,00 | 0,46 | 0,30 | 5,57 |
Références
- (en) E. Carchia, « Graham Brown to Antwerp Diamond Giants », sur sportando.com,
- « Graham Brown à Gand », sur bebasket.fr,
- (en) E. Carchia, « Le Havre adds size with Graham Brown », sur sportando.com,
- « Graham Brown rempile un an au Havre », sur bebasket.fr,
- « Le BCM Gravelines-Dunkerque engage Graham Brown pour deux ans », sur bebasket.fr,
- Benjamin Guillot, « Le BCM sans son pivot pour un mois », sur bebasket.fr,
- Amaury Boulay, « Graham Brown, nouvel intérieur de Cholet », sur bebasket.fr,
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.