Francisco Yeste
Francisco Javier Yeste est un footballeur espagnol né le à Bilbao. Principalement utilisé en milieu offensif ou sur l'aile gauche, il est principalement connu pour avoir passé 11 ans à l'Athletic de Bilbao, son club formateur.
Francisco Yeste | ||
Francisco Yeste | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Bilbao |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours amateur | ||
Années | Club | |
1997-1998 | CD Baskonia | 38 (7) |
1998-2000 | Bilbao Athletic | 34 (2) |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1998-2010 | Athletic Bilbao | 353 (59) |
2010-2011 | Al Wasl Dubaï | 27 (12) |
2011-2012 | Olympiakos le Pirée | 9 (0) |
2012 | Baniyas SC | 13 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1998 | Espagne U-18 | 7 (5) |
1999 | Espagne U-20 | 6 (7) |
2000-2001 | Espagne espoirs | 3 (0) |
2003-2007 | Pays basque | 5 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Pur produit de la formation de l'Athletic Bilbao, Francisco Yeste fait ses débuts le 9 février 1999 lors d'une défaite face au Racing Santander, où il joue les 90 minutes. Il continue d'apparaître en Liga lors de cette saison et des suivantes. Mais c'est à partir de la saison 2000-2001 qu'il commence à trouver une place régulière au sein de l'effectif basque, où il trouvera le chemin des filets par six fois. Durant cette époque, il est appelé successivement dans les équipes de jeunes (U19, U20 avec laquelle il remporte la Coupe du monde des moins de 20 ans et les Espoirs).
Après de nombreuses apparitions, en 2003-2004, il est appelé pour la première fois avec la sélection espagnole, mais il ne connaitra pas sa première sélection, qui serait pourtant venue ponctuer une saison à 11 buts (cinquième meilleur buteur de Liga), son meilleur total, et une qualification avec son club pour la Coupe de l'UEFA.
Par la suite, des blessures à répétition lui font perdre du temps de jeu, mais en 2006-2007 il est l'un des rares joueurs à jouer la totalité des rencontres de championnat alors que son club évite de justesse la relégation. Joueur connu aussi bien pour sa crête en guise de coiffure lors de ses belles années que son tempérament excessif : cinq cartons rouges et 14 jaunes entre 2007 et 2009, dont un geste excessif sur Iker Casillas lors d'une défaite à domicile 2-5. Francisco Yeste devient petit à petit un paria, au point d'être poussé vers la sortie par son entraîneur Joaquín Caparrós lors de la saison 2009-2010. Le 21 mai 2010, son contrat avec l'Athletic Bilbao prend fin, mettant un terme à 11 années de service en tant que professionnel, son total se portant à 353 matchs pour 59 buts.
En juin 2010, il rejoint du coup Al Wasl Dubaï aux Émirats arabes unis[1]. Après une année particulièrement réussie avec 12 buts au compteur, il se lance dans un challenge un peu plus intéressant avec un retour en Europe à l'Olympiakos Le Pirée, entraîné par l'ancien manager de l'Athletic Bilbao Ernesto Valverde où il joue entre août 2011 et janvier 2012.
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans : 1999
- Joueur de l'équipe type de l'année 2006
- Finaliste de la Coupe d'Espagne : 2009
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | ||||||||||
1998-1999 | Athletic Bilbao | Primera División | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
1999-2000 | Athletic Bilbao | Primera División | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
2000-2001 | Athletic Bilbao | Primera División | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||||
2001-2002 | Athletic Bilbao | Primera División | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||||||
2002-2003 | Athletic Bilbao | Primera División | 5 | 0 | - | - | 5 | ||||||||
2003-2004 | Athletic Bilbao | Primera División | 11 | 0 | - | - | 11 | ||||||||
2004-2005 | Athletic Bilbao | Primera División | 8 | 2 | C3 | 3 | 13 | ||||||||
2005-2006 | Athletic Bilbao | Primera División | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||||||
2006-2007 | Athletic Bilbao | Liga | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||||||
2007-2008 | Athletic Bilbao | Liga | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||||
2008-2009 | Athletic Bilbao | Liga | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||||
2009-2010 | Athletic Bilbao | Liga | 2 | - | C3 | 0 | 2 | ||||||||
Sous-total | 50 | 6 | - | 3 | 59 | ||||||||||
2010-2011 | Al Wasl Dubaï | D1 | 9 | 3 | - | - | 12 | ||||||||
Sous-total | 9 | 3 | - | - | 12 | ||||||||||
2011-2012 | Olympiakos le Pirée | D1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | ||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
2012 | Baniyas SC | D1 | 0 | - | AFC | 3 | 3 | ||||||||
Sous-total | 0 | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
Total sur la carrière | 59 | 9 | - | 6 | 74 |
Carrière entraineur
- 2014-nov. 2014 : CD Eldense
- 2016-sep. 2016 : CD Eldense
Notes et références
- Yeste (Bilbao) à Al-Wasl sur le site de L'Équipe, le 20 juin 2010.
- « Fiche de Francisco Yeste », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- (es) Base de Datos del Futbol Argentino
- (ca + es + en) BDFutbol
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de l’Espagne