Florian Martin
Florian Martin, né le à Lorient (Morbihan), est un footballeur français évoluant au poste de milieu offensif.
Pour les articles homonymes, voir Martin.
Florian Martin | ||
Florian Martin lors de Sochaux-Évian (1-0) en 2015 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Français | |
Naissance | Lorient (France) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | Depuis 2013 | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2008 | -FC Lorient | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2011 | FC Lorient rés. | |
2011-2013 | USJA Carquefou | 74 (22) |
2013-2015 | Chamois niortais | 72 (14) |
2015-2018 | FC Sochaux-Montbéliard | 90 (23) |
2019-2021 | Paris FC | 47 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 7 juin 2021 |
||
Biographie
Formé au FC Lorient, il signe son premier contrat professionnel d'un an avec les Merlus en 2010 mais il ne dispute que des matchs de CFA et n'est pas conservé en fin de saison.
Il s'engage alors avec le club de Carquefou qui évolue alors en CFA. Il décroche la montée en National avec le club de la Loire-Atlantique dès sa première saison, permettant à l'USJA Carquefou d'évoluer à ce niveau pour la première fois de son histoire.
Lors de la saison 2012-2013, il est l'une des révélations du Championnat de National, terminant la saison avec 14 buts et 15 passes décisives. En juin 2013, il s'engage ainsi pour trois ans avec les Chamois niortais en Ligue 2.
Le , il rejoint le FC Sochaux-Montbéliard pour trois ans. Le , il est victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un match de coupe de France contre le Paris SG[1]. Son contrat n'étant pas renouvelé, il se retrouve sans club au [2].
Le , libre de tout contrat depuis un an, il s'engage avec le Paris FC[3].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | B | ||||||
2011-2012 | USJA Carquefou | CFA | 8 | - | - | 8 | ||||
2012-2013 | USJA Carquefou | National | 14 | 0 | - | 14 | ||||
Sous-total | 22 | 0 | - | 22 | ||||||
2013-2014 | Chamois niortais | Ligue 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
2014-2015 | Chamois niortais | Ligue 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||
2015-2016 | Chamois niortais | Ligue 2 | 0 | - | - | 0 | ||||
Sous-total | 10 | 3 | 1 | 14 | ||||||
2015-2016 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
2016-2017 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 2 | 5 | - | 0 | 5 | ||||
2017-2018 | FC Sochaux-Montbéliard | Ligue 2 | 12 | 1 | - | 13 | ||||
Sous-total | 20 | 3 | 0 | 23 | ||||||
2019-2020 | Paris FC | Ligue 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2020-2021 | Paris FC | Ligue 2 | 6 | 1 | - | 7 | ||||
Sous-total | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||
Total sur la carrière | 56 | 8 | 1 | 65 |
Palmarès
- USJA Carquefou
- Champion de CFA du groupe D en 2012
Notes et références
- « Sochaux : Florian Martin, buteur malheureux contre le PSG », sur lequipe.fr,
- « Mercato estival 2018 : les mouvements officiels », sur FCSochaux.fr
- « Transferts : Florian Martin (libre) signe au Paris FC (L2) », sur https://www.lequipe.fr, L'ÉQUIPE, (consulté le )
- « Fiche de Florian Martin », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France