Finale de la Coupe UEFA 2005-2006
La finale de la Coupe UEFA 2005-2006 est la 35e finale de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le au Philips Stadion d'Eindhoven, aux Pays-Bas.
Finale de la Coupe UEFA 2005-2006 | ||||||||
Les joueurs du Séville FC célébrant leur victoire à l'issue de la finale.. | ||||||||
Contexte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Coupe UEFA 2005-2006 | |||||||
Date | ||||||||
Stade | Philips Stadion | |||||||
Lieu | Eindhoven, Pays-Bas | |||||||
Affluence | 32 100 spectateurs | |||||||
Résultat | ||||||||
| ||||||||
Acteurs majeurs | ||||||||
Homme du match | Enzo Maresca | |||||||
Arbitrage | Herbert Fandel | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
Elle oppose l'équipe anglaise du Middlesbrough FC aux Espagnols du Séville FC. Le match se termine par une victoire des Sévillans sur le score de 4 buts à 0, ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.
Vainqueur de la finale, le Séville FC est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2006 contre le FC Barcelone, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
Middlesbrough FC | Tour | Séville FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase qualificative | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Xanthi | 2 - 0 | 0 - 0 (D) | 2 - 0 (E) | Premier tour | FSV Mayence 05 | 2 - 0 | 0 - 0 (D) | 2 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Résultat | Phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasshopper Zurich | 1 - 0 (E) | Journée 1 | Beşiktaş JK | 3 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dnipro Dnipropetrovsk | 3 - 0 (D) | Journée 2 | Zénith Saint-Pétersbourg | 1 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 0 - 0 (E) | Journée 3 | Vitoria Guimarães | 3 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litex Lovetch | 2 - 0 (D) | Journée 4 | Bolton Wanderers | 1 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier du groupe D
|
Classement | Premier du groupe H
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase finale | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2e - 2 | 2 - 1 (E) | 0 - 1 (D) | Seizièmes de finale | Lokomotiv Moscou | 3 - 0 | 1 - 0 (E) | 2 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Rome | 2e - 2 | 1 - 0 (D) | 1 - 2 (E) | Huitièmes de finale | Lille OSC | 2 - 1 | 0 - 1 (E) | 2 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Bâle | 4 - 3 | 0 - 2 (E) | 4 - 1 (D) | Quarts de finale | Zénith Saint-Pétersbourg | 5 - 2 | 4 - 1 (D) | 1 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucarest | 4 - 3 | 0 - 1 (E) | 4 - 2 (D) | Demi-finales | Schalke 04 | 1 - 0 | 0 - 0 (E) | 1 - 0 (D) |
Match
Feuille de match
Middlesbrough FC | 0 - 4 | Séville FC | Philips Stadion, Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h45 CEST |
(0 - 1) | 27e Luís Fabiano 78e 84e Maresca 89e Kanouté |
Spectateurs : 32 100[1] Arbitrage : Herbert Fandel Arbitres assistants : Carsten Kadach Volker Wezel Quatrième arbitre : Florian Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochemback 83e | Rapport | 53e Alves 81e Escudé 85e Maresca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lien externe
Notes et références
- (en) « UEFA Cup Finals », UEFA.com (consulté le )
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail des Pays-Bas
- Portail du Yorkshire
- Portail de Séville
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.