Finale de la Coupe UEFA 1999-2000
La finale de la Coupe UEFA 1999-2000 est la 29e finale de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le au Parken Stadium de Copenhague, au Danemark.
Finale de la Coupe UEFA 1999-2000 | ||||||||
Le Parken Stadium (en 2013), hôte de la finale. | ||||||||
Contexte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Coupe UEFA 1999-2000 | |||||||
Date | ||||||||
Stade | Parken Stadium | |||||||
Lieu | Copenhague, Danemark | |||||||
Affluence | 38 919 spectateurs | |||||||
Résultat | ||||||||
| ||||||||
Acteurs majeurs | ||||||||
Homme du match | Cláudio Taffarel | |||||||
Cartons | Galatasaray : 94e Gheorghe Hagi |
|||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
Elle oppose l'équipe turque de Galatasaray aux Anglais d'Arsenal. Le match se termine sur une victoire des Stambouliotes aux tirs au but (4-1) à la suite d'un match nul sur le score de 0 à 0. Cette victoire constitue le premier titre européen de Galatasaray.
Vainqueur de la finale, Galatasaray est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2000 contre le Real Madrid, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
Galatasaray SK | Tour | Arsenal FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | Ligue des champions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase qualificative | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid Vienne | 4 - 0 | 3 - 0 (E) | 1 - 0 (D) | Troisième tour | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Résultat | Phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha Berlin | 2 - 2 (D) | Journée 1 | AC Fiorentina | 0 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan AC | 1 - 2 (E) | Journée 2 | AIK Solna | 3 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea FC | 0 - 1 (E) | Journée 3 | FC Barcelone | 1 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea FC | 0 - 5 (D) | Journée 4 | FC Barcelone | 2 - 4 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha Berlin | 4 - 1 (E) | Journée 5 | AC Fiorentina | 0 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan AC | 3 - 2 (D) | Journée 6 | AIK Solna | 3 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième du groupe H
|
Classement | Troisième du groupe B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe UEFA | Coupe UEFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase finale | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bologne FC | 3 - 2 | 1 - 1 (E) | 2 - 1 (D) | Seizièmes de finale | FC Nantes | 6 - 3 | 3 - 0 (D) | 3 - 3 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | 2 - 0 (E) | 0 - 0 (D) | Huitièmes de finale | Deportivo La Corogne | 6 - 3 | 5 - 1 (D) | 1 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD Majorque | 6 - 2 | 4 - 1 (E) | 2 - 1 (D) | Quarts de finale | Werder Brême | 6 - 2 | 2 - 0 (D) | 4 - 2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds United | 4 - 2 | 2 - 0 (D) | 2 - 2 (E) | Demi-finales | RC Lens | 3 - 1 | 1 - 0 (D) | 2 - 1 (E) |
Match
Feuille de match
Galatasaray SK | 0 - 0 ap | Arsenal FC | Parken Stadium, Copenhague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h45 CEST |
Spectateurs : 38 919[1] Arbitrage : Antonio López Nieto[2] Arbitres assistants : Fernando Tresaco Gracia[2] Victoriano Giráldez Carrasco[2] Quatrième arbitre : Arturo Daudén Ibáñez[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buruk 12e Korkmaz 18e Erdem 48e Popescu 63e Capone 71e Hagi 94e Şaş 119e |
Rapport | 23e Vieira 40e Keown 94e Adams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergün Hakan Ümit Popescu |
Tirs au but 4 - 1 |
Šuker Parlour Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lien externe
Notes et références
- (en) « UEFA Cup Finals », UEFA.com (consulté le )
- (en) « UEFA Cup Final officials » [archive du ], Arsenal Football Club, (consulté le )
- (en) « Terim dedicates victory to Turkey », Hürriyet Daily News, (consulté le )
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de Copenhague
- Portail d'Istanbul
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.