Éric Fichaud
Éric Fichaud (né le à Anjou, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but. Il est maintenant analyste à la chaîne TVA Sports[1],[2].
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Anjou (Canada) |
Carrière junior
Fichaud joue pour les Saguenéens de Chicoutimi en LHJMQ lorsqu'il est repêché en 16e position lors du premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1994 par les Maple Leafs de Toronto. Cette même année, il emmène son équipe en finale de la coupe Memorial, gagnant le trophée Michael Bossy et le trophée Guy Lafleur.
Carrière professionnelle
Fichaud ne réussit jamais à s'imposer dans la LNH, étant balloté entre celle-ci et les ligues mineures en raison de blessures au genou. Après avoir été repêché par les Maple Leafs pour lesquels il ne joue jamais, il est échangé le aux Islanders de New York contre Benoît Hogue, un choix de repêchage en 1995 et un en 1996. Le , il est échangé contre Mike Watt aux Oilers d'Edmonton. Il signe un contrat de deux ans mais est échangé le 1er octobre de la même année aux Predators de Nashville en compagnie de Drake Berehowsky et Greg de Vries contre Jim Dowd et Mikhail Shtalenkov. Il est à nouveau échangé le aux Hurricanes de la Caroline contre un choix de 4e tour de repêchage et des considérations futures. Les Canadiens de Montréal le réclament au ballotage le . Après avoir joué une année dans le championnat d'Allemagne de hockey sur glace (DEL) pour les Krefeld Pinguine, il signe comme agent libre le avec les Canadiens de Montréal pour finalement s'installer au poste de gardien partant des Bulldogs de Hamilton.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1992-1993 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 43 | 18 | 11 | 1 | 2 000 | 144 | 4,44 | 86,6 | 0 | 0 | |||||||||||
1993-1994 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 63 | 37 | 21 | 3 | 3 444 | 199 | 3,3 | 4 | 18 | 26 | 16 | 10 | 1 555 | 86 | 3,33 | 1 | |||||
1994-1995 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 46 | 21 | 19 | 4 | 2 666 | 155 | 3,33 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 433 | 20 | 2,22 | 0 | |||||
1995-1996 | IceCats de Worcester | LAH | 34 | 13 | 15 | 6 | 1 999 | 97 | 2,22 | 91,1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 122 | 7 | 3,33 | 0 | ||||
1995-1996 | Islanders de New York | LNH | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 222 | 68 | 3,33 | 89,9 | 1 | 0 | |||||||||||
1996-1997 | Islanders de New York | LNH | 34 | 9 | 14 | 4 | 1 777 | 91 | 3,3 | 89,9 | 0 | 2 | |||||||||||
1997-1998 | Grizzlies d'Utah | LIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 4,44 | 87,7 | 0 | 0 | |||||||||||
1997-1998 | Islanders de New York | LNH | 17 | 3 | 8 | 3 | 800 | 40 | 2,22 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | Predators de Nashville | LNH | 9 | 0 | 6 | 0 | 444 | 24 | 3,33 | 89,9 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-1999 | Admirals de Milwaukee | LIH | 8 | 5 | 2 | 1 | 488 | 25 | 3,33 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||
1999-2000 | Citadelles de Québec | LAH | 6 | 4 | 1 | 1 | 366 | 17 | 2,22 | 91,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 177 | 10 | 3,33 | 0 | ||||
1999-2000 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 9 | 3 | 5 | 1 | 499 | 24 | 2,22 | 88,8 | 1 | 2 | |||||||||||
2000-2001 | Citadelles de Québec | LAH | 42 | 19 | 19 | 2 | 2 444 | 122 | 3,33 | 91,1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 98 | 3 | 1,11 | 0 | ||||
2000-2001 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 4 | 3,33 | 87,7 | 0 | 0 | |||||||||||
2001-2002 | Moose du Manitoba | LAH | 5 | 2 | 3 | 0 | 277 | 13 | 2,2 | 90 | 1 | 0 | |||||||||||
2001-2002 | Krefeld Pinguine | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11 | 1,11 | 94,4 | 0 | 0 | 3 | 199 | 8 | 2,22 | 0 | ||||||
2002-2003 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 27 | 14 | 7 | 3 | 1 444 | 55 | 2,22 | 92,2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 477 | 17 | 2,22 | 0 | ||||
2003-2004 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 888 | 70 | 2,22 | 91,1 | 1 | 6 | |||||||||||
2004-2005 | Radio X de Québec | LNAH | 17 | 6 | 2 | 0 | 500 | 19 | 2,22 | 92,2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 844 | 21 | 1,11 | 1 | ||||
2005-2006 | RadioX de Québec | LNAH | 41 | 31 | 8 | 1 | 2 333 | 122 | 3,33 | 91,1 | 2 | 20 | 10 | 5 | 4 | 600 | 17 | 2,22 | 0 | ||||
2006-2007 | RadioX de Québec | LNAH | 44 | 20 | 16 | 3 | 2 555 | 166 | 3,33 | 90 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 255 | 28 | 4,44 | 0 | ||||
2007-2008 | CRS Express de Saint-Georges | LNAH | 34 | 20 | 1 | 0 | 1 999 | 122 | 3,33 | 90 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 655 | 40 | 3,33 | 0 | ||||
Totaux LNH | 95 | 22 | 47 | 10 | 4 777 | 255 | 3,14 | 89,9 | 2 |
Trophée et Distinction
- Coupe du Président (LHJMQ) en 1993-1994.
- Trophée Michael Bossy (LHJMQ) en 1993-1994.
- Trophée Guy Lafleur (LHJMQ) en 1993-1994.
- Équipe d'étoiles (Coupe Mémorial) en 1993-1994.
- Trophée Hap Emms en 1993-1994.
- Deuxième équipe d'étoiles (LCH) en 1993-1994.
- Première équipe d'étoiles (LHJMQ) en 1994-1995.
- Coupe Futura (LNAH) en 2004-2005.
- Joueur par excellence des séries (LNAH) en 2004-2005.
Références
- (en) « Éric Fichaud hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- (en) « Éric Fichaud », sur Eliteprospects.com
- « Eric Fichaud - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec