Draft 1969 de la NBA
La draft 1969 de la NBA est la 23e draft annuelle de la NBA. Elle s'est tenue le pour les premier et second tours et le pour les tours suivants à New York. Cette draft se compose de 20 tours et 218 joueurs ont été sélectionnés. Elle changea radicalement le destin de deux équipes. Pour leur deuxième année d'existence, les Bucks de Milwaukee gagnèrent un tirage au sort (à pile ou face) avec les Suns de Phoenix pour les droits de Lew Alcindor, qui changera son nom en Kareem Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar mena les Bucks au titre de champion NBA l'année suivante, tandis que les Suns n'ont toujours pas remporté le moindre titre NBA. Abdul-Jabbar deviendra Hall of Famer et est toujours le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA avec 38 387 points.
Sport | Basket-ball |
---|---|
Ligue | National Basketball Association |
Date | et |
Ville | New York, New York |
Premier choix | Lew Alcindor |
---|---|
Équipe | Bucks de Milwaukee |
Premier tour
= All-Star | |
= Hall of Fame |
Deuxième tour
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe NBA | Université/Lycée/Club |
---|---|---|---|---|
16 | Simmie Hill (ailier) | États-Unis | Chicago Bulls | West Texas State |
17 | Bob Greacen (ailier) | États-Unis | Milwaukee Bucks | Rutgers |
18 | Ron Taylor (pivot) | États-Unis | Seattle SuperSonics | USC |
19 | Willie Norwood (ailier) | États-Unis | Detroit Pistons | Alcorn A&M |
20 | Kenny Spain (pivot) | États-Unis | Chicago Bulls | Houston |
21 | Bernie Williams (arrière) | États-Unis | San Diego Rockets | La Salle |
22 | Ed Siudet | États-Unis | San Francisco Warriors | Holy Cross |
23 | John Baum (ailier) | États-Unis | Chicago Bulls | Temple |
24 | Gene Williams (ailier) | États-Unis | Phoenix Suns | Kansas State |
25 | Wally Anderzunas (pivot) | États-Unis | Atlanta Hawks | Creighton |
26 | Bill Bunting (ailier) | États-Unis | New York Knicks | North Carolina |
27 | Dick Garrett (arrière) | États-Unis | Los Angeles Lakers | Southern Illinois |
28 | Willie Taylor | États-Unis | Philadelphia 76ers | LeMoyne-Owen |
29 | Willie Scott | États-Unis | Baltimore Bullets | Alabama State |
Autres joueurs majeurs sélectionnés
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe NBA | Université/Lycée/Club |
---|---|---|---|---|
34 (3) | Norm Van Lier (meneur) | États-Unis | Chicago Bulls | Saint Francis |
45 (4) | Bob Dandridge (arrière) | États-Unis | Milwaukee Bucks | Norfolk State |
61 (5) | Steve Mix (ailier) | États-Unis | Detroit Pistons | Toledo |
Lien externe
- (en) Draft 1969 sur basketball-reference.com
- Portail du basket-ball
- Portail des années 1960
- Portail de New York