Dmitri Poloz
Dmitri Dmitrievitch Poloz (en russe : Дмитрий Дмитриевич Полоз), né le à Stavropol en Russie, est un footballeur international russe, qui évolue au poste de milieu offensif.
Dmitri Poloz | ||
Dmitri Poloz en 2020 avec le FK Rostov. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FK Rostov | |
Numéro | 99 | |
Biographie | ||
Nom | Dmitri Dmitrievitch Poloz | |
Nationalité | Russe | |
Naissance | Stavropol (URSS) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | depuis 2009 | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2008 | -Dinamo Stavropol | |
2008-2011 | Lokomotiv Moscou | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2011 | Lokomotiv Moscou | 1 (0) |
2012-2017 | FK Rostov | 156 (29) |
2017-2019 | Zénith Saint-Pétersbourg | 31 (3) |
2018-2019 | → Rubin Kazan | 30 (5) |
2019-2020 | FK Sotchi | 28 (6) |
2020- | FK Rostov | 28 (6) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Russie espoirs | 13 (1) |
2012 | Russie B (en) | 1 (0) |
2014- | Russie | 19 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 16 mai 2021 |
||
Biographie
Carrière en club
Dmitri Poloz commence le football au Dinamo Stavropol. Entre 2008 et 2011, il joue pour l'équipe réserve du Lokomotiv Moscou. Le 15 juillet 2009, il joue son premier match professionnel lors d'un match de coupe contre le SKA-Khabarovsk (défaite 2-1).
Le 12 janvier 2012, il signe un contrat de 3 ans au FK Rostov. Le 17 mars, il fait ses débuts en Premier-Liga contre le Terek Grozny. La saison suivante, le 12 décembre, il inscrit son premier but en Premier-Liga contre le FK Krasnodar (défaite 3-2).
Lors de la saison 2016-17, il marque son premier but en Ligue des champions contre le RSC Anderlecht (2-2) lors du troisième tour de qualification. Lors du barrage, il inscrit le quatrième but contre l'Ajax Amsterdam (victoire 4-1), contribuant ainsi à la première qualification de son équipe pour la phase de groupes.
Lors de la 2e journée de la phase de groupes, il inscrit un doublé contre le PSV Eindhoven (2-2), puis lors de la 5e journée, il inscrit un inscrit un penalty contre le Bayern Munich lors d'une victoire 3-2.
Avec le club du FK Rostov, Dmitri Poloz dispute neuf matchs en Ligue des champions, pour cinq buts inscrits, et deux matchs en Ligue Europa[1].
Carrière internationale
Dmitri Poloz compte 6 sélections avec l'équipe de Russie depuis 2014[2],[3].
Il est convoqué pour la première fois en équipe de Russie par le sélectionneur national Fabio Capello, pour un match amical contre l'Azerbaïdjan le . Il débute la rencontre comme titulaire, et sort du terrain à la 76e minute de jeu, en étant remplacé par Aleksandr Samedov. Le match se solde par une victoire 4-0 des Russes[4].
Palmarès
- Avec le FK Rostov
- Vainqueur de la Coupe de Russie en 2014
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Russie | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||
2009 | Lokomotiv Moscou | D1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2011-2012 | FK Rostov | D1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
2012-2013 | FK Rostov | D1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||
2013-2014 | FK Rostov | D1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||
2014-2015 | FK Rostov | D1 | 4 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
2015-2016 | FK Rostov | D1 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||
2016-2017 | FK Rostov | D1 | 7 | - | - | C1+C3 | 5+2 | 2 | 16 | ||||||
2020-2021 | FK Rostov | D1 | 4 | - | - | C3 | 0 | - | 4 | ||||||
Sous-total | 26 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 35 | ||||||||
2017-2018 | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 | 1 | 1 | - | C3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Sous-total | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | ||||||||
2018-2019 | Rubin Kazan (prêt) | D1 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | ||||||
Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | ||||||||
2019-2020 | FK Sotchi | D1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | ||||||
2020-2021 | FK Sotchi | D1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | ||||||||
2020-2021 | FK Rostov | D1 | 6 | 0 | - | C3 | 0 | - | 6 | ||||||
Total sur la carrière | 39 | 1 | 0 | - | 8 | 3 | 51 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Russie