Djibouti aux Jeux olympiques d'été de 2016
Djibouti participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 août au 21 août. Il s'agit de sa 9e participation à des Jeux d'été.
Djibouti aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | CMR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 9e | ||||||||||
Athlètes | 7 dans 3 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Abdi Waiss Mouhyadin | ||||||||||
|
|||||||||||
Djibouti aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Athlétisme
Course
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Ayanleh Souleiman | 800 mètres | 1:45.48 | 1er | 1:45.19 | 4e | éliminé | |
Ayanleh Souleiman | 1 500 mètres | 3:39.25 | 3e | 3:39.46 | 2e | 3:50.29 | 4e |
Abdi Waiss Mouhyadin | DNF | / | éliminé | ||||
Mumin Gala | Marathon | NC | 2:13:04 | 12e | |||
Mohamed Ibrahim | 3 000 mètres steeple | 8:53.10 | 12e | NC | éliminé |
Course
Athlètes | Compétitions | Série | Demi-Finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Kadra Mohamed Dembil | 1 500 mètres | 4:42.67 | 12e | éliminé | |||
Liens externes
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de Djibouti
- Portail des années 2010
- Portail de Rio de Janeiro
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.