District de Moga
Le district de Moga est un des 22 districts de l'état indien du Pendjab.
District de Moga ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਾ | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Inde | |
État | Pendjab | |
Chef-lieu | Moga | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 886 313 hab. (2001) | |
Densité | 530 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 30° 49′ 12″ nord, 75° 10′ 12″ est | |
Superficie | 167 200 ha = 1 672 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.