Daphne Arden
Daphne Arden-Slater, née le à Birkenhead, est une athlète britannique spécialiste du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 × 100 m.
Daphne Arden | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 100 mètres — 200 mètres — 4 × 100 m | ||||||||||||
Période d'activité | Retraite sportive | ||||||||||||
Nationalité | Britannique | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu | Birkenhead (Royaume-Uni) | ||||||||||||
Taille | 1,67 m | ||||||||||||
Poids | 60 kg | ||||||||||||
Club | Birchfield Harriers | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Carrière
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1962 | Championnats d'Europe | Belgrade | 4e | 100 mètres | 11 s 5 |
4e | 200 mètres | 24 s 2 | |||
3e | 4 × 100 m | 44 s 9 | |||
Jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth | Perth | 5e | 100 mètres | 11 s 6 | |
2e | 4 × 100 m | 46 s 81 | |||
1964 | Jeux olympiques d'été | Tokyo | 3e | 4 × 100 m | 44 s 0 |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 11 s 5 | 1962 | |
200 mètres | 23 s 5 | 1964 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (en) Olympedia
- (en) Track and Field Statistics
- Portail de l’athlétisme
- Portail du Royaume-Uni
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.