Daniel Erlich
Daniel Erlich (né le à Thornhill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel israélo-canadien de hockey sur glace[1].
Pour les articles homonymes, voir Erlich.
Daniel Erlich
Nationalité |
Canada Israël |
---|---|
Naissance |
, Thornhill (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
EBEL EC Red Bull Salzbourg Division 1 Mariestad BoIS Östersunds IK Ligue Magnus Pionniers de Chamonix-Morzine |
Carrière pro. | 2011-2017 |
Carrière de joueur
Joueur d'origine israélienne, il est né en Ontario au Canada. Il joue son hockey junior au Canada dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Jusqu'à présent, il a représenté à trois reprises l'Israël lors de compétitions internationales.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2007-2008 | Canadiens Jr. de Toronto | OPJHL | 21 | 5 | 15 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Knights de London | LHO | 27 | 6 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2008-2009 | Knights de London | LHO | 67 | 18 | 35 | 53 | 39 | 14 | 2 | 11 | 13 | 4 | ||
2009-2010 | Knights de London | LHO | 68 | 16 | 43 | 59 | 37 | 12 | 9 | 12 | 21 | 15 | ||
2010-2011 | Knights de London | LHO | 32 | 10 | 22 | 32 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Storm de Guelph | LHO | 29 | 10 | 22 | 32 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
2011 | EC Red Bull Salzbourg | Trophée européen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | EC Red Bull Salzbourg | EBEL | 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Colts de Barrie | LHO | 37 | 8 | 23 | 31 | 22 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2012-2013 | Mustangs de Western Ontario | SIC | 27 | 4 | 26 | 30 | 30 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||
2013-2014 | Mustangs de Western Ontario | SIC | 28 | 10 | 40 | 50 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
2014-2015 | Mariestad BoIS | Division 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Östersunds IK | Division 1 | 20 | 12 | 15 | 27 | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2015-2016 | Östersunds IK | Division 1 | 36 | 9 | 30 | 39 | 10 | 6 | 0 | 8 | 8 | 10 | ||
2016-2017 | Pionniers de Chamonix-Morzine | Ligue Magnus | 19 | 2 | 12 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Internationales
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Israël | Championnat du monde U18 div. 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Médaille de bronze | ||
2006 | Israël | Championnat du monde U18 div. 3 | 5 | 12 | 14 | 26 | 32 | Médaille d'argent | ||
2007 | Israël | Championnat du monde U18 div. 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 32 | 5e position | ||
2013 | Israël | Championnat du monde div. 2B | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 | Médaille d'or | ||
2014 | Israël | Championnat du monde div. 2A | 5 | 2 | 8 | 10 | 22 | 6e position |
Notes et références
- (en) « Daniel Erlich », sur Eliteprospects.com
- (en) « Daniel Erlich hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
- Portail d’Israël
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.