Coupe Challenge féminine de handball 2002-2003
La coupe Challenge 2002-2003 est la 10e édition de la Coupe Challenge de handball féminin, compétition créée en 1993.
Coupe Challenge féminine de handball 2002-2003
Sport | Handball |
---|---|
Organisateur(s) | EHF |
Édition | 10e |
Date |
au |
Participants | 34 |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() |
Finaliste |
![]() |
Formule
La coupe Challenge, a priori la moins réputée des différentes compétitions européennes, est également appelée C4. L’épreuve débute par un tour préliminaire où huit équipes, réparties en deux groupes de quatre, se disputent la qualification pour les seizièmes de finale. Tous les autres tours se déroulent en matches aller-retour, y compris la finale.
Tour préliminaire
Deuxième Tour
Équipe | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour |
---|---|---|---|---|---|---|
SHK Gorodnitshanka ![]() | 31 - 28 | 65 - 75 | 34 - 37 | ![]() | ||
ZMC Amicitia Zürich ![]() | 38 - 25 | 75 - 49 | 37 - 38 | ![]() | ||
Troisième Tour
Équipe | Équipe |
---|---|
![]() | ![]() |
Équipe | Équipe | Équipe | Équipe | Équipe |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableau de Troisième Tour
Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK Comets ![]() | 21 - 39 | 29 - 78 | 8 - 39 | ![]() | ||
TSV St. Otmar St. Gallen ![]() | 36 - 28 | 59 - 57 | 23 - 29 | ![]() | ||
HC Selmont Baia Mare ![]() | 30 - 17 | 53 - 34 | 23 - 17 | ![]() | ||
Intercoll. Panellinios ![]() | 16 - 35 | 35 - 66 | 19 - 31 | ![]() | ||
RK "Mlaz" Bogdanci ![]() | 24 - 23 | 40 - 46 | 16 - 23 | ![]() | ||
Rukometni Klub Tresnjevka ![]() | 26 - 23 | 50 - 49 | 24 - 26 | ![]() | ||
Toulon Feminin ![]() | 18 - 26 | 38 - 60 | 20 - 34 | ![]() | ||
Pallamano Elpe Altamura ![]() | 27 - 36 | 49 - 72 | 22 - 36 | ![]() | ||
Universitatea Remin Deva ![]() | 24 - 20 | 44 - 47 | 20 - 27 | ![]() | ||
ZMC Amicitia Zuerich ![]() | 21 - 32 | 42 - 60 | 21 - 28 | ![]() | ||
Colégio de Gaia ![]() | 19 - 20 | 42 - 41 | 23 - 21 | ![]() | ||
A.O. Thriamvos Ormi Patras ![]() | 23 - 12 | 49 - 26 | 26 - 14 | ![]() | ||
Skuru IK ![]() | 39 - 21 | 71 - 46 | 26 - 14 | ![]() | ||
Karpati Uzhgorod ![]() | 22 - 31 | 44 - 56 | 22 - 25 | ![]() | ||
U. FLAGA Korneuburg ![]() | 33 - 18 | 55 - 35 | 22 - 17 | ![]() | ||
Universitaet Gomel ![]() | 0 - 10 | 0¹ - 20 | 0 - 10 | ![]() | ||
- ¹ Note :
Universitaet Gomel a déclaré forfait donc
RK Skopje est qualifié pour le Quatrième Tour.
Quatrième Tour
Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour |
---|---|---|---|---|---|---|
Colégio de Gaia ![]() | 17 - 26 | 37 - 55 | 20 - 29 | ![]() | ||
Skuru IK ![]() | 26 - 18 | 60 - 35 | 34 - 17 | ![]() | ||
DJK/MJC Trier ![]() | 36 - 18 | 72 - 36 | 36 - 18 | ![]() | ||
Rukometni Klub Tresnjevka ![]() | 27 - 26 | 47 - 54 | 20 - 28 | ![]() | ||
Nata AZS-AWFiS Gdansk ![]() | 41 - 28 | 71 - 58 | 30 - 30 | ![]() | ||
Pirin Blagoevgrad ![]() | 22 - 27 | 42 - 52 | 20 - 25 | ![]() | ||
Borussia Dortmund ![]() | 30 - 23 | 57 - 35 | 27 - 12 | ![]() | ||
U. FLAGA Korneuburg ![]() | 24 - 32 | 38 - 61 | 14 - 29 | ![]() | ||
Phase finale
Quarts de finale
Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour |
---|---|---|---|---|---|---|
DJK/MJC Trier ![]() | 29 - 27 | 56 - 52 | 27 - 25 | ![]() | ||
Uni Ursus Cluj ![]() | 26 - 30 | 53 - 59 | 27 - 29 | ![]() | ||
A.O. Thriamvos Ormi Patras ![]() | 24 - 22 | 43 - 50 | 19 - 28 | ![]() | ||
S.A. Merignacais HB ![]() | 31 - 27 | 48 - 50 | 17 - 23 | ![]() | ||
Demi-finales
Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour |
---|---|---|---|---|---|---|
Nata AZS-AWFiS Gdansk ![]() | 24 - 19 | 42 - 46 | 18 - 27 | ![]() | ||
Borussia Dortmund ![]() | 29 - 22 | 56 - 55 | 27 - 33 | ![]() | ||
Finale
Date Aller | Club | Aller | Total | Retour | Club | Date Retour |
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund ![]() | 24 - 16 | 45 - 43 | 21 - 27 | ![]() | ||
Les championnes d'Europe
Championne d'Europe Coupe Challenge 2003![]() 1er titre |
Voir aussi
- Ligue des champions 2002-2003
- Coupe des Coupes 2002-2003
- Coupe EHF 2002-2003
- Coupe Challenge masculine 2002-2003
Liens externes
Références
- Portail du handball
- Portail des années 2000
- Portail de l’Europe
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.