Comté de Middlesex (New Jersey)
Le comté de Middlesex est un comté des États-Unis situé dans l'État du New Jersey. Sa population était de 809 858 habitants au recensement de 2010. Le comté fait partie de l'agglomération new-yorkaise. Son chef-lieu est New Brunswick.
Pour les articles homonymes, voir Middlesex (homonymie) et Comté de Middlesex.
Géographie
Relief
Composant le tronçon aval de la plaine du Raritan, ce comté présente le relief étale caractéristique du centre du New Jersey : le point culminant, une colline sur la Major Road dans la banlieue de South Brunswick, est à 91 m au-dessus du niveau de la mer[1].
Géolocalisation
Municipalités du comté
- Kingston ;
- township de Piscataway ;
- township de South Brunswick ;
- township de Woodbridge.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1790 | 15 956 | — | |
1800 | 17 890 | ▲ +12,12 % | |
1810 | 20 381 | ▲ +13,92 % | |
1820 | 21 470 | ▲ +5,34 % | |
1830 | 23 157 | ▲ +7,86 % | |
1840 | 21 893 | ▼ −5,46 % | |
1850 | 28 635 | ▲ +30,8 % | |
1860 | 34 812 | ▲ +21,57 % | |
1870 | 45 029 | ▲ +29,35 % | |
1880 | 52 286 | ▲ +16,12 % | |
1890 | 61 754 | ▲ +18,11 % | |
1900 | 79 762 | ▲ +29,16 % | |
1910 | 114 426 | ▲ +43,46 % | |
1920 | 162 334 | ▲ +41,87 % | |
1930 | 212 208 | ▲ +30,72 % | |
1940 | 217 077 | ▲ +2,29 % | |
1950 | 264 872 | ▲ +22,02 % | |
1960 | 433 856 | ▲ +63,8 % | |
1970 | 583 813 | ▲ +34,56 % | |
1980 | 595 893 | ▲ +2,07 % | |
1990 | 671 780 | ▲ +12,74 % | |
2000 | 750 162 | ▲ +11,67 % | |
2010 | 809 858 | ▲ +7,96 % |
Notes et références
- « New Jersey high points », sur peak bagger
Voir aussi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.