Comté de Lee (Arkansas)
Le comté de Lee est un comté de l'État de l'Arkansas aux États-Unis. Au recensement de 2010, il comptait 10 424 habitants. Son siège est Marianna.
Pour les articles homonymes, voir Comté de Lee.
Comté de Lee | |
Le palais de justice de Marianna, siège du comté. | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | Arkansas |
Chef-lieu | Marianna |
Fondation | 17 avril 1873 |
Démographie | |
Population | 10 424 hab. (2010) |
Densité | 6,7 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 155 800 ha = 1 558 km2 |
Superficie eau | 4 600 ha = 46 km2 |
Superficie totale | 160 400 ha = 1 604 km2 |
Localisation | |
Localisation du comté de Lee (en rouge) dans l'Arkansas | |
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 13 288 | — | |
1890 | 18 886 | ▲ +42,13 % | |
1900 | 19 409 | ▲ +2,77 % | |
1910 | 24 252 | ▲ +24,95 % | |
1920 | 28 852 | ▲ +18,97 % | |
1930 | 26 637 | ▼ −7,68 % | |
1940 | 26 810 | ▲ +0,65 % | |
1950 | 24 322 | ▼ −9,28 % | |
1960 | 21 001 | ▼ −13,65 % | |
1970 | 18 884 | ▼ −10,08 % | |
1980 | 15 539 | ▼ −17,71 % | |
1990 | 13 053 | ▼ −16 % | |
2000 | 12 580 | ▼ −3,62 % | |
2010 | 10 424 | ▼ −17,14 % | |
Est. 2018 | 8 985 | ▼ −13,8 % |
Notes et références
- Portail de l’Arkansas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.