Comté d'Union (Caroline du Nord)
Le comté d'Union (en anglais : Union County) est un comté situé dans l'État américain de Caroline du Nord. Le siège de comté est Monroe.
Pour les articles homonymes, voir Comté d'Union.
Comté d'Union (en) Union County | |
Le palais de justice de Monroe, siège du comté. | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | Caroline du Nord |
Chef-lieu | Monroe |
Fondation | 1842 |
Démographie | |
Population | 208 292 hab. (2010) |
Densité | 126 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 165 000 ha = 1 650 km2 |
Superficie eau | 800 ha = 8 km2 |
Superficie totale | 165 800 ha = 1 658 km2 |
Localisation | |
Liens | |
Site web | www.co.union.nc.us |
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 10 051 | — | |
1860 | 11 202 | ▲ +11,45 % | |
1870 | 12 217 | ▲ +9,06 % | |
1880 | 18 056 | ▲ +47,79 % | |
1890 | 21 259 | ▲ +17,74 % | |
1900 | 27 156 | ▲ +27,74 % | |
1910 | 33 277 | ▲ +22,54 % | |
1920 | 36 029 | ▲ +8,27 % | |
1930 | 40 979 | ▲ +13,74 % | |
1940 | 39 097 | ▼ −4,59 % | |
1950 | 42 034 | ▲ +7,51 % | |
1960 | 44 670 | ▲ +6,27 % | |
1970 | 54 714 | ▲ +22,48 % | |
1980 | 70 380 | ▲ +28,63 % | |
1990 | 84 211 | ▲ +19,65 % | |
2000 | 123 677 | ▲ +46,87 % | |
2010 | 201 292 | ▲ +62,76 % |
Groupes | Comté d'Union | Caroline du Nord | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 79,0 | 68,5 | 72,4 |
Afro-Américains | 11,7 | 21,5 | 12,6 |
Autres | 3,4 | 4,4 | 6,4 |
Métis | 1,9 | 2,2 | 2,7 |
Asiatiques | 1,6 | 2,2 | 4,8 |
Amérindiens | 0,4 | 1,3 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 10,4 | 8,4 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 86,85 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 9,19 % déclare parler l’espagnol, 0,85 % le russe et 3,10 % une autre langue[3].
Notes et références
- (en) « Union county, NC Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of North Carolina - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
- (en) « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Caroline du Nord
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.