Communes du canton du Tessin
Cet article présente une liste des communes du canton du Tessin.

Carte du canton du Tessin présentant sa division en communes en 2020.
Liste
Au 18 octobre 2020, le canton du Tessin compte 112 communes, réparties en 8 districts[1].
Le canton comprend deux communanza, des territoires qui appartiennent à deux communes : la Comunanza Capriasca/Lugano (sous la souveraineté commune de Capriasca et Lugano) et la Comunanza Cadenazzo/Monteceneri (Cadenazzo et Monteceneri). Le canton s'étend également sur une partie des lacs de Lugano et Majeur, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune[2] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.
Nom | N° OFS[2] | District[2] | Population (décembre 2019)[3] | Superficie (km2) [4] | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Acquarossa | 5048 | Blenio | 1 813 | 61,59 | 29 |
Agno | 5141 | Lugano | 4 403 | 2,49 | 1 768 |
Airolo | 5061 | Léventine | 1 481 | 94,37 | 16 |
Alto Malcantone | 5237 | Lugano | 1 392 | 21,92 | 64 |
Aranno | 5143 | Lugano | 376 | 2,72 | 138 |
Arbedo-Castione | 5001 | Bellinzone | 5 057 | 21,28 | 238 |
Arogno | 5144 | Lugano | 992 | 8,5 | 117 |
Ascona | 5091 | Locarno | 5 497 | 4,97 | 1 106 |
Astano | 5146 | Lugano | 299 | 3,78 | 79 |
Avegno Gordevio | 5324 | Vallemaggia | 1 512 | 27,34 | 55 |
Balerna | 5242 | Mendrisio | 3 270 | 2,57 | 1 272 |
Bedano | 5148 | Lugano | 1 545 | 1,87 | 826 |
Bedigliora | 5149 | Lugano | 611 | 2,48 | 246 |
Bedretto | 5063 | Léventine | 106 | 75,23 | 1 |
Bellinzone | 5002 | Bellinzone | 43 279 | 164,91 | 262 |
Biasca | 5281 | Riviera | 6 092 | 59,13 | 103 |
Bioggio | 5151 | Lugano | 2 658 | 6,43 | 413 |
Bissone | 5154 | Lugano | 913 | 1,82 | 502 |
Blenio | 5049 | Blenio | 1 770 | 202,06 | 9 |
Bodio | 5064 | Léventine | 968 | 6,44 | 150 |
Bosco/Gurin | 5304 | Vallemaggia | 49 | 22,04 | 2 |
Breggia | 5269 | Mendrisio | 1 936 | 25,48 | 76 |
Brione sopra Minusio | 5096 | Locarno | 480 | 3,84 | 125 |
Brissago | 5097 | Locarno | 1 695 | 17,79 | 95 |
Brusino Arsizio | 5160 | Lugano | 459 | 4,04 | 114 |
Cademario | 5161 | Lugano | 776 | 3,96 | 196 |
Cadempino | 5162 | Lugano | 1 536 | 0,76 | 2 021 |
Cadenazzo | 5003 | Bellinzone | 2 942 | 8,37 | 351 |
Campo | 5307 | Vallemaggia | 51 | 43,27 | 1 |
Canobbio | 5167 | Lugano | 2 316 | 1,3 | 1 782 |
Capriasca | 5226 | Lugano | 6 737 | 36,35 | 185 |
Caslano | 5171 | Lugano | 4 304 | 2,84 | 1 515 |
Castel San Pietro | 5249 | Mendrisio | 2 194 | 11,83 | 185 |
Centovalli | 5397 | Locarno | 1 134 | 51,39 | 22 |
Cerentino | 5309 | Vallemaggia | 45 | 20,07 | 2 |
Cevio | 5310 | Vallemaggia | 1 146 | 151,42 | 8 |
Chiasso | 5250 | Mendrisio | 7 759 | 5,33 | 1 456 |
Chironico | 5070 | Léventine | 394 | 57,77 | 7 |
Coldrerio | 5251 | Mendrisio | 2 903 | 2,46 | 1 180 |
Collina d'Oro | 5236 | Lugano | 4 615 | 6,1 | 757 |
Comano | 5176 | Lugano | 2 047 | 2,06 | 994 |
Croglio | 5178 | Lugano | 858 | 4,38 | 196 |
Cugnasco-Gerra | 5138 | Locarno | 2 845 | 18,2 | 156 |
Cureglia | 5180 | Lugano | 1 422 | 1,06 | 1 342 |
Curio | 5181 | Lugano | 565 | 2,88 | 196 |
Dalpe | 5071 | Léventine | 171 | 14,52 | 12 |
Faido | 5072 | Léventine | 2 889 | 126,27 | 23 |
Gambarogno | 5398 | Locarno | 5 136 | 51,8 | 99 |
Giornico | 5073 | Léventine | 833 | 19,48 | 43 |
Gordola | 5108 | Locarno | 4 666 | 7,04 | 663 |
Grancia | 5186 | Lugano | 463 | 0,63 | 735 |
Gravesano | 5187 | Lugano | 1 375 | 0,69 | 1 993 |
Isone | 5009 | Bellinzone | 396 | 12,82 | 31 |
Lamone | 5189 | Lugano | 1 727 | 1,86 | 928 |
Lavertezzo | 5112 | Locarno | 1 299 | 0,9 | 1 443 |
Lavizzara | 5323 | Vallemaggia | 508 | 187,5 | 3 |
Linescio | 5315 | Vallemaggia | 47 | 6,61 | 7 |
Locarno | 5113 | Locarno | 15 776 | 19,27 | 819 |
Losone | 5115 | Locarno | 6 695 | 9,53 | 703 |
Lugano | 5192 | Lugano | 62 615 | 75,98 | 824 |
Lumino | 5010 | Bellinzone | 1 571 | 9,95 | 158 |
Maggia | 5317 | Vallemaggia | 2 609 | 111,09 | 23 |
Magliaso | 5193 | Lugano | 1 627 | 1,09 | 1 493 |
Manno | 5194 | Lugano | 1 305 | 2,38 | 548 |
Maroggia | 5195 | Lugano | 700 | 1 | 700 |
Massagno | 5196 | Lugano | 6 153 | 0,73 | 8 429 |
Melano | 5197 | Lugano | 1 437 | 4,64 | 310 |
Melide | 5198 | Lugano | 1 806 | 1,67 | 1 081 |
Mendrisio | 5254 | Mendrisio | 14 870 | 32,01 | 465 |
Mergoscia | 5117 | Locarno | 209 | 12,14 | 17 |
Mezzovico-Vira | 5199 | Lugano | 1 377 | 10,21 | 135 |
Miglieglia | 5200 | Lugano | 317 | 5,13 | 62 |
Minusio | 5118 | Locarno | 7 281 | 5,85 | 1 245 |
Monteceneri | 5238 | Lugano | 4 508 | 37,04 | 122 |
Monteggio | 5202 | Lugano | 849 | 3,36 | 253 |
Morbio Inferiore | 5257 | Mendrisio | 4 517 | 2,29 | 1 972 |
Morcote | 5203 | Lugano | 715 | 2,8 | 255 |
Muralto | 5120 | Locarno | 2 675 | 0,6 | 4 458 |
Muzzano | 5205 | Lugano | 810 | 1,57 | 516 |
Neggio | 5206 | Lugano | 324 | 0,91 | 356 |
Novaggio | 5207 | Lugano | 832 | 4,31 | 193 |
Novazzano | 5260 | Mendrisio | 2 346 | 5,18 | 453 |
Onsernone | 5136 | Locarno | 661 | 107,45 | 6 |
Origlio | 5208 | Lugano | 1 482 | 2,07 | 716 |
Orselina | 5121 | Locarno | 717 | 1,94 | 370 |
Paradiso | 5210 | Lugano | 4 303 | 0,89 | 4 835 |
Personico | 5076 | Léventine | 331 | 39,04 | 8 |
Pollegio | 5077 | Léventine | 799 | 5,89 | 136 |
Ponte Capriasca | 5212 | Lugano | 1 907 | 6,2 | 308 |
Ponte Tresa | 5213 | Lugano | 773 | 0,41 | 1 885 |
Porza | 5214 | Lugano | 1 526 | 1,58 | 966 |
Prato | 5078 | Léventine | 409 | 16,85 | 24 |
Pura | 5216 | Lugano | 1 348 | 3,04 | 443 |
Quinto | 5079 | Léventine | 1 020 | 75,2 | 14 |
Riva San Vitale | 5263 | Mendrisio | 2 654 | 5,97 | 445 |
Riviera | 5287 | Riviera | 4 209 | 86,07 | 49 |
Ronco sopra Ascona | 5125 | Locarno | 573 | 5,02 | 114 |
Rovio | 5219 | Lugano | 817 | 5,53 | 148 |
Sant'Antonino | 5017 | Bellinzone | 2 510 | 6,59 | 381 |
Savosa | 5221 | Lugano | 2 199 | 0,74 | 2 972 |
Serravalle | 5050 | Blenio | 2 075 | 96,92 | 21 |
Sessa | 5222 | Lugano | 685 | 2,87 | 239 |
Sorengo | 5225 | Lugano | 1 835 | 0,85 | 2 159 |
Stabio | 5266 | Mendrisio | 4 510 | 6,15 | 733 |
Tenero-Contra | 5131 | Locarno | 3 223 | 3,69 | 873 |
Terre di Pedemonte | 5396 | Locarno | 2 625 | 11,37 | 231 |
Torricella-Taverne | 5227 | Lugano | 3 104 | 5,24 | 592 |
Vacallo | 5268 | Mendrisio | 3 383 | 1,61 | 2 101 |
Vernate | 5230 | Lugano | 583 | 1,51 | 386 |
Verzasca | 5399 | Locarno | 640 | 216,84 | 3 |
Vezia | 5231 | Lugano | 1 877 | 1,39 | 1 350 |
Vico Morcote | 5233 | Lugano | 431 | 1,91 | 226 |
Comunanza Cadenazzo/Monteceneri | 5391 | Bellinzone | 0 | 2,88 | 0 |
Comunanza Capriasca/Lugano | 5394 | Lugano | 0 | 0,08 | 0 |
Partie du lac de Lugano | 9710 | 0 | 29,95 | 0 | |
Partie du lac Majeur | 9711 | 0 | 40,78 | 0 | |
Total | 351 491 | 2 812,2 | 125 |
Fusions de communes
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton du Tessin.
Voir aussi
Liens internes
Références
- (it) Nombre de communes politiques, office cantonal de la statistique, site www.ti.ch, consulté le 24 novembre 2009.
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le )
- « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2016 », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (consulté le ).
- « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (consulté le ).
- « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (consulté le )
- Portail du canton du Tessin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.