Coalinga
Coalinga (en anglais [ˌkoʊ.əˈlɪŋɡə] ou [kəˈlɪŋɡə]) est une municipalité américaine du comté de Fresno, en Californie. Sa population était de 13 380 habitants au recensement de 2010.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 4 199 | — | |
1920 | 2 934 | ▼ −30,13 % | |
1930 | 2 851 | ▼ −2,83 % | |
1940 | 5 026 | ▲ +76,29 % | |
1950 | 5 539 | ▲ +10,21 % | |
1960 | 5 965 | ▲ +7,69 % | |
1970 | 6 161 | ▲ +3,29 % | |
1980 | 6 593 | ▲ +7,01 % | |
1990 | 8 212 | ▲ +24,56 % | |
2000 | 11 668 | ▲ +42,08 % | |
2010 | 13 380 | ▲ +14,67 % | |
Est. 2017 | 16 774 | ▲ +25,37 % |
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- (en) Site officiel
Notes et références
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.