Chuba Akpom
Chuba Akpom, né le à Londres, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant au PAOK Salonique.
Chuba Akpom | ||
Akpom avec la réserve d'Arsenal en 2012. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | PAOK Salonique (prêté par le Middlesbrough FC) | |
Numéro | 47 | |
Biographie | ||
Nom | Chuba Amechi Akpom | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Canning Town, Londres (Angleterre) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2013- | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2013 | Arsenal FC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2018 | Arsenal FC | 12 (0) |
2014 | → Brentford FC | 4 (0) |
2014 | → Coventry City | 6 (0) |
2015 | → Nottingham Forest | 7 (0) |
2015-2016 | → Hull City | 42 (7) |
2017 | → Brighton & Hove Albion | 10 (0) |
2018 | → K Saint-Trond VV | 16 (6) |
2018-2020 | PAOK Salonique | 79 (18) |
2020-2021 | Middlesbrough FC | 40 (5) |
2021- | → PAOK Salonique | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011-2012 | Angleterre -17 ans | 13 (5) |
2012-2014 | Angleterre -19 ans | 11 (6) |
2014-2015 | Angleterre -20 ans | 13 (6) |
2015-2016 | Angleterre espoirs | 5 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 18 août 2021 |
||
Biographie
En club
Akpom rejoint Arsenal à l'âge de six ans, où il réalise toute sa formation. Avec le centre de formation des Gunners, il participe à l'UEFA Youth League en 2014 et 2015. À cette occasion, il inscrit deux buts face à l'équipe italienne de Naples[1]. Le , Chuba Akpom prend part à son premier match officiel sous le maillot des Gunners en entrant sur le terrain à l'heure de jeu à la place d'Olivier Giroud lors d'un match de Premier League face à Sunderland (victoire 1-3).
Afin de s'aguerrir au monde professionnel, il est successivement prêté à Brentford et Coventry City en League One, puis à Nottingham Forest et Hull City en D2 anglaise.
Il inscrit son premier but en championnat le lors d'un match de D2 anglaise contre Huddersfield Town[2]. Trois jours plus tard, il récidive en inscrivant un autre but contre Accrington Stanley en Coupe de la Ligue anglaise[3]. Il marque sept buts en 42 matchs toutes compétitions confondues avec les Tigers avant de retourner à Arsenal à l'issue de la saison.
Le , Akpom est prêté à Brighton & Hove jusqu'à la fin de la saison[4].
Le , Akpom s'engage pour trois saisons avec le club grec du PAOK Salonique[5].
Le , il rejoint Middlesbrough.
En sélection
Le , Akpom fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre des moins de 16 ans. Il représente ensuite l'Angleterre chez les moins de 17 ans, les moins de 19 ans et les moins de 20 ans.
Avec les moins de 20 ans, il est l'auteur d'un doublé face aux Pays-Bas en octobre 2014[6]. Il participe ensuite avec cette sélection au Tournoi de Toulon 2015. Lors de la compétition, il inscrit deux buts : contre le Maroc[7] puis contre la Côte d'Ivoire[8].
Le , Akpom honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre espoirs face au Kazakhstan (victoire 3-0). Il inscrit le troisième but des Anglais. Il marque ensuite à deux reprises contre les Suisses[9].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | ||||||
2013-2014 | Arsenal FC | Premier League | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2014-2015 | Arsenal FC | Premier League | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2016-2017 | Arsenal FC | Premier League | - | 0 | - | - | 0 | ||||
2017-2018 | Arsenal FC | Premier League | - | 0 | - | - | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2013-2014 | Brentford FC (prêt) | League One | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2013-2014 | Coventry City (prêt) | League One | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2014-2015 | Nottingham Forest (prêt) | Championship | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2015-2016 | Hull City (prêt) | Championship | 3 | 4 | - | - | 7 | ||||
2016-2017 | Brighton & Hove (prêt) | Championship | 0 | - | - | - | 0 | ||||
2017-2018 | K Saint-Trond VV (prêt) | Jupiler Pro League | 6 | - | - | - | 6 | ||||
Sous-total | 9 | 4 | - | - | 13 | ||||||
2018-2019 | PAOK Salonique | Superleague | 6 | 2 | C1+C3 | 0+0 | 8 | ||||
2019-2020 | PAOK Salonique | Superleague | 8 | 1 | C1+C3 | 1+0 | 10 | ||||
2020-2021 | PAOK Salonique | Superleague | 0 | - | C1 | 0 | 0 | ||||
Sous-total | 14 | 3 | - | 1 | 18 | ||||||
2020-2021 | Middlesbrough FC | Championship | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Sous-total | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
Total sur la carrière | 25 | 7 | - | 1 | 33 |
Palmarès
En club
- PAOK Salonique
- Champion de Grèce en 2019.
- Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2019.
- Vice-champion de Grèce en 2020.
Notes et références
- « Feuille du match Arsenal U-19 - Naples U-19 », sur footballdatabase.eu
- « Feuille du match Hull City - Huddersfield Town », sur footballdatabase.eu
- « Feuille du match Accrington Stanley - Hull City », sur footballdatabase.eu
- (en) Chuba Akpom: Arsenal forward joins Brighton & Hove Albion on loan, bbc.com, 31 janvier 2017.
- « Chuba Akpom quitte Arsenal pour le Paok Salonique », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le ).
- Statistiques avec les moins de 20 ans sur transfermarkt.fr
- « Feuille du match Angleterre - Maroc », sur footballdatabase.eu
- « Feuille du match Angleterre - Côte d'Ivoire », sur footballdatabase.eu
- Statistiques avec les espoirs sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre