Christopher Schindler
Christopher Schindler, né le à Munich, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de défenseur central au club de FC Nuremberg.
Christopher Schindler | ||
Christopher Schindler en 2010. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Nuremberg | |
Numéro | 16 | |
Biographie | ||
Nom | Christopher Wolfgang Georg August Schindler | |
Nationalité | Allemand | |
Naissance | Munich (Allemagne) |
|
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Période pro. | Depuis 2009 | |
Poste | Défenseur central | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2009 | 1860 Munich | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2016 | 1860 Munich | 166 | (4)
2016-2021 | Huddersfield Town | 184 | (5)
2021- | FC Nuremberg | 6 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011-2012 | Allemagne espoirs | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 17 septembre 2021 |
||
Carrière
Né à Munich, Christopher Schindler est formé par l'un des clubs de sa ville natale, le 1860 Munich, où il fait ses débuts professionnels.
Christopher Schindler rejoint en le club anglais de Huddersfield Town, en Championship[1].
Le , il inscrit le penalty decisif lors de la finale des play-offs d'accession à la Premier League face à Reading ce qui permet à son club de retrouver l'élite du football anglais, 45 ans après l'avoir quittée. Le il prolonge son contrat de trois ans avec Huddersfield[2].
Depuis le début de la saison 2017-2018, à la suite de la retraite de l'ancien capitaine, Mark Hudson, Christopher devient le capitaine des Terriers.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | |||||
2010-2011 | 1860 Munich | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 1 | |||
2011-2012 | 1860 Munich | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 1 | |||
2012-2013 | 1860 Munich | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | |||
2013-2014 | 1860 Munich | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | |||
2014-2015 | 1860 Munich | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 1 | |||
2015-2016 | 1860 Munich | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 1 | |||
Total sur la carrière | 4 | 0 | 4 |
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- (de) Fussballdaten
- (en) Soccerbase (joueurs)
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne