Chris Mazdzer
Chris Mazdzer né le à Pittsfield est un lugeur américain.
Chris Mazdzer
| |||||||||||||||||||||
Chris Mazdzer en 2013 | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Luge | ||||||||||||||||||||
Période active | De 2002 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||
Site officiel | www.chrismazdzer.com | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | États-Unis | ||||||||||||||||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Pittsfield | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,85 m | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 86 kg | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Carrière
Il fait ses débuts internationaux en Coupe du monde en 2006-2007, puis prend part à ses premiers Jeux olympiques à Vancouver en 2010 auxquels il prend la treizième place en simple[1]. Le lugeur réalise ses meilleures performances lors de la saison 2013-2014 avec deux podiums consécutifs en Coupe du monde à Whistler et à Paramonovo.
Palmarès
Compétitions / Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux olympiques d'hiver | ind. | 13e | - | - | - | 13e | - | - | - | 2e | - | - |
relais | - | - | - | - | 6e | - | - | - | 4e | - | - | |
Championnats du monde | ind. | JO. | 23e | 22e | 6e | JO. | 6e | 4e | 19e | JO. | ? | 19e |
sprint ind. | JO. | - | - | - | JO. | - | 4e | ? | JO. | ? | ? | |
doubles | JO. | - | - | - | JO. | - | - | - | JO. | 11e | 9e | |
sprint doub. | JO. | - | - | - | JO. | - | - | - | JO. | 5e | ? | |
relais | JO. | ? | 6e | 5e | JO. | 5e | 5e | ? | JO. | 6e | 3e | |
Coupe du monde | ind. | 22e | 26e | 24e | 13e | 5e | 5e | 3e | 11e | 18e | 18e | 16e |
doubles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e | 20e |
- Championnats d’Amériques
- Médaille d'or en individuel en 2012, 2013, 2015 et 2018.
- Médaille d'argent en individuel en 2014, 2016 et 2019.
- Médaille de bronze en individuel en 2017.
- Médaille d'argent en doubles en 2019.
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Profil USA Luge
- Portail de la luge
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.