Charlie George
Frederick Charles George est un footballeur anglais né le à Islington, Londres.
Charlie George | ||
Charlie en avril 1970. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Charles Frederick George | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Islington (Angleterre) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu, attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1966-1968 | Arsenal FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1968-1975 | Arsenal FC | 133 (31) |
1975-1978 | Derby County | 106 (34) |
1977 | → Saint-George Saints | 6 (1) |
1978 | Kicks du Minnesota | 18 (9) |
1978-1981 | → Southampton FC | 44 (11) |
1980 | Nottingham Forest | 2 (0) |
1981-1982 | Bulova SA | 7 (0) |
1982 | AFC Bournemouth | 2 (0) |
1982 | Derby County | 11 (2) |
1982 | Bulova SA | |
1982 | Dundee United | 0 (0) |
1983 | Coventry City | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1976 | Angleterre | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Palmarès
En club
- Coupe des villes de foires :
- Vainqueur : 1970.
- Supercoupe de l'UEFA :
- Vainqueur : 1979.
- Championnat d'Angleterre :
- Champion : 1971.
- Coupe d'Angleterre :
- Vainqueur : 1971.
- Charity Shield :
- Vainqueur : 1975.
Individuel
- Derby County FC Player of the Year en 1976.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.