Championnats du monde de slalom (canoë-kayak) 1995
Les 24e championnats du monde de slalom en canoë-kayak de 1995 se sont tenus à Nottingham en Angleterre, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë.
Championnats du monde de slalom (canoë-kayak) 1995
Sport | Canoë-kayak |
---|---|
Éditions | 24e |
Lieu(x) |
Nottingham![]() |
Épreuves | 8 |
Navigation
Podiums
K1
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Oliver Fix | ![]() | |
![]() | Scott Shipley | ![]() | |
![]() | Jiří Prskavec | ![]() |
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Lynn Simpson | ![]() | |
![]() | Anne Boixel | ![]() | |
![]() | Gordula Striepecke | ![]() |
K1 par équipe
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Jochen Lettmann Thomas Becker Oliver Fix | ![]() | |
![]() | Fedja Marusic Marjan Strukelj Andraž Vehovar | ![]() | |
![]() | Andrew Raspin Shaun Pearce Ian Raspin | ![]() |
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Anne Boixel Myriam Jerusalmi Isabelle Despres | ![]() | |
![]() | Lynn Simpson Rachel Crosbee Heather Corrie | ![]() | |
![]() | Evi Huss Elisabeth Micheler-Jones Gordula Striepecke | ![]() |
C1
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | David Hearn | ![]() | |
![]() | Sören Kaufmann | ![]() | |
![]() | Michal Martikán | ![]() |
C1 par équipe
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Vitus Husek Sören Kaufmann Martin Lang | ![]() | |
![]() | Danko Herceg Zlatko Sedlar Stjepan Perestegi | ![]() | |
![]() | Michal Martikán Juraj Mincik Juraj Ontko | ![]() |
C2
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Kryzstof Kolomanski Michael Staniszewski | ![]() | |
![]() | Frank Adisson Wilfrid Forgues | ![]() | |
![]() | Éric Biau Bertrand Daille | ![]() |
C2 par équipe
Rang | Athlète | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Jiří Rohan / Miroslav Šimek Stercl Petr / Stercl Pavel Pospisil / Pollert | ![]() | |
![]() | Adisson / Forgues Biau / Daille Del Rey / Saidi T. | ![]() | |
![]() | Berro / Trummer Senft / Ehrenberg Hübbers / Raumann | ![]() |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Liens externes
- (en) Liste des médaillés ICF des championnats mondiaux et des JO - Partie 2: disciplines eaux vives et plates: 1936-2007.
- (en) Site officiel de Fédération Internationale de Canoë
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 1990
- Portail du Nottinghamshire
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.